ツアーコード/JH-SCHS-05
東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 4泊5日間』
羽田発 JAL 《遠距離恋愛応援プラン! 1人で行って2人で泊まる》 フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 4泊5日間』 うれしい最上階の展望大浴場・露天風呂は無料利用OK! 札幌駅・大通駅から徒歩5分! /料金変動商品・8日前まで予約OK
- 東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 1泊2日間』
- 東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 2泊3日間』
- 東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 1泊3日間』
- 東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 3泊4日間』
- 東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 1泊4日間』
- 東京発 航空券付き|遠距離恋愛 応援プラン! 札幌 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 1泊5日間』
11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 終了 |
2 終了 |
3 終了 |
4 終了 |
5 終了 |
6 終了 |
7 終了 |
8 終了 |
9 終了 |
10 終了 |
11 終了 |
12 終了 |
13 終了 |
14 終了 |
15 終了 |
16 終了 |
17 終了 |
18 終了 |
19 AL |
20 BH |
21 AX |
22 BF |
23 AN |
24 P |
25 O |
26 X |
27 Z |
28 AO |
29 AY |
30 AJ |
セミダブル*1室1名で入力 | ツイン *1室1名で入力 | |
A期間 | 65,500円 (60,600円) | 86,800円 (81,900円) |
B期間 | 69,800円 (64,900円) | 91,000円 (86,100円) |
C期間 | 70,500円 (66,500円) | 91,700円 (87,700円) |
D期間 | 70,600円 (66,600円) | 91,800円 (87,800円) |
E期間 | 71,100円 (67,000円) | 92,400円 (88,300円) |
F期間 | 71,200円 (67,000円) | 92,500円 (88,300円) |
G期間 | 72,700円 (68,700円) | 94,000円 (90,000円) |
H期間 | 72,800円 (68,800円) | 94,100円 (90,100円) |
I期間 | 72,900円 (68,100円) | 93,100円 (88,300円) |
J期間 | 73,100円 (68,300円) | 94,400円 (89,600円) |
K期間 | 73,400円 (69,100円) | 94,600円 (90,400円) |
L期間 | 73,600円 (68,700円) | 94,800円 (89,900円) |
M期間 | 73,700円 (69,500円) | 95,000円 (90,700円) |
N期間 | 74,000円 (69,100円) | 95,300円 (90,400円) |
O期間 | 74,500円 (67,300円) | 95,800円 (88,500円) |
P期間 | 74,600円 (67,400円) | 95,900円 (88,700円) |
Q期間 | 75,200円 (70,000円) | 96,500円 (91,300円) |
R期間 | 75,700円 (70,800円) | 97,000円 (92,100円) |
S期間 | 75,700円 (71,000円) | 97,000円 (92,300円) |
T期間 | 75,800円 (71,800円) | 96,000円 (92,000円) |
U期間 | 75,900円 (71,900円) | 96,100円 (92,100円) |
V期間 | 76,100円 (71,200円) | 97,400円 (92,500円) |
W期間 | 76,500円 (71,900円) | 96,700円 (92,100円) |
X期間 | 76,600円 (69,400円) | 97,900円 (90,700円) |
Y期間 | 76,700円 (71,000円) | 97,900円 (92,300円) |
Z期間 | 77,100円 (70,900円) | 98,400円 (92,100円) |
AA期間 | 77,200円 (72,300円) | 97,400円 (92,500円) |
AB期間 | 77,400円 (72,100円) | 98,600円 (93,400円) |
AC期間 | 77,800円 (69,800円) | 99,100円 (91,100円) |
AD期間 | 77,900円 (69,900円) | 99,200円 (91,200円) |
AE期間 | 77,900円 (73,900円) | 98,100円 (94,100円) |
AF期間 | 78,000円 (74,000円) | 98,200円 (94,200円) |
AG期間 | 78,100円 (74,100円) | 98,300円 (94,300円) |
AH期間 | 78,400円 (73,700円) | 98,600円 (93,900円) |
AI期間 | 78,700円 (74,500円) | 98,900円 (94,700円) |
AJ期間 | 78,800円 (73,100円) | 100,100円 (94,400円) |
AK期間 | 79,300円 (74,400円) | 99,500円 (94,600円) |
AL期間 | 79,400円 (71,500円) | 100,700円 (92,800円) |
AM期間 | 79,500円 (74,300円) | 100,800円 (95,500円) |
AN期間 | 79,600円 (72,200円) | 100,900円 (93,500円) |
AO期間 | 79,800円 (73,300円) | 101,100円 (94,600円) |
AP期間 | 80,500円 (75,300円) | 100,800円 (95,500円) |
AQ期間 | 80,600円 (75,800円) | 100,800円 (96,000円) |
AR期間 | 80,800円 (76,100円) | 101,000円 (96,300円) |
AS期間 | 80,800円 (76,600円) | 101,000円 (96,800円) |
AT期間 | 81,200円 (76,700円) | 102,400円 (98,000円) |
AU期間 | 81,400円 (73,500円) | 102,700円 (94,800円) |
AV期間 | 81,500円 (76,600円) | 101,700円 (96,800円) |
AW期間 | 81,800円 (77,200円) | 103,100円 (98,400円) |
AX期間 | 81,900円 (74,400円) | 103,100円 (95,700円) |
AY期間 | 81,900円 (75,500円) | 103,200円 (96,700円) |
AZ期間 | 82,000円 (76,900円) | 102,200円 (97,100円) |
BA期間 | 82,200円 (77,100円) | 102,400円 (97,300円) |
BB期間 | 82,400円 (77,600円) | 103,700円 (98,900円) |
BC期間 | 82,700円 (77,500円) | 102,900円 (97,700円) |
BD期間 | 82,800円 (77,500円) | 103,000円 (97,700円) |
BE期間 | 82,900円 (76,500円) | 103,100円 (96,700円) |
BF期間 | 83,700円 (75,800円) | 104,900円 (97,000円) |
BG期間 | 83,700円 (78,100円) | 103,900円 (98,300円) |
BH期間 | 84,100円 (76,100円) | 105,400円 (97,400円) |
BI期間 | 84,300円 (76,200円) | 105,600円 (97,500円) |
BJ期間 | 84,400円 (79,900円) | 104,600円 (100,100円) |
BK期間 | 84,700円 (76,500円) | 105,900円 (97,800円) |
BL期間 | 85,000円 (78,700円) | 105,200円 (98,900円) |
BM期間 | 85,000円 (80,400円) | 105,200円 (100,600円) |
BN期間 | 85,100円 (79,300円) | 105,300円 (99,500円) |
BO期間 | 85,300円 (77,100円) | 106,600円 (98,400円) |
BP期間 | 85,400円 (80,300円) | 104,600円 (99,400円) |
BQ期間 | 85,800円 (81,000円) | 108,100円 (103,300円) |
BR期間 | 85,900円 (81,300円) | 108,200円 (103,700円) |
BS期間 | 86,000円 (80,500円) | 106,200円 (100,700円) |
BT期間 | 86,800円 (81,900円) | 105,900円 (101,000円) |
BU期間 | 87,100円 (80,800円) | 107,300円 (101,000円) |
BV期間 | 87,600円 (83,100円) | 106,700円 (102,300円) |
BW期間 | 88,100円 (82,000円) | 108,300円 (102,200円) |
BX期間 | 88,500円 (84,200円) | 109,700円 (105,500円) |
BY期間 | 90,800円 (86,300円) | 108,800円 (104,400円) |
BZ期間 | 91,100円 (86,300円) | 112,400円 (107,600円) |
CA期間 | 92,900円 (87,600円) | 114,100円 (108,900円) |
CB期間 | 95,300円 (90,400円) | 112,300円 (107,400円) |
CC期間 | 95,600円 (90,500円) | 115,800円 (110,700円) |
CD期間 | 96,000円 (91,800円) | 116,200円 (112,000円) |
CE期間 | 96,100円 (90,800円) | 116,300円 (111,000円) |
CF期間 | 98,400円 (93,600円) | 114,300円 (109,500円) |
CG期間 | 98,500円 (93,600円) | 114,400円 (109,500円) |
CH期間 | 99,600円 (94,800円) | 121,900円 (117,100円) |
CI期間 | 101,500円 (87,600円) | 122,800円 (108,900円) |
CJ期間 | 103,000円 (89,200円) | 124,200円 (110,500円) |
CK期間 | 104,600円 (99,300円) | 126,900円 (121,700円) |
CL期間 | 104,600円 (100,100円) | 123,700円 (119,300円) |
CM期間 | 104,700円 (100,700円) | 126,000円 (122,000円) |
CN期間 | 105,100円 (90,200円) | 126,300円 (111,400円) |
CO期間 | 118,400円 (114,100円) | 137,500円 (133,300円) |
CP期間 | 120,100円 (115,200円) | 142,500円 (137,600円) |
CQ期間 | 121,600円 (117,100円) | 140,700円 (136,300円) |
CR期間 | 123,000円 (118,900円) | 144,300円 (140,200円) |
CS期間 | 140,700円 (136,500円) | 158,800円 (154,500円) |
CT期間 | 141,800円 (137,300円) | 159,900円 (155,400円) |
CU期間 | 145,800円 (141,200円) | 166,000円 (161,400円) |
CV期間 | 151,500円 (146,800円) | 170,600円 (165,900円) |
CW期間 | 155,300円 (147,100円) | 176,600円 (168,400円) |
CX期間 | 162,000円 (157,600円) | 179,000円 (174,600円) |
CY期間 | 162,400円 (155,400円) | 181,500円 (174,500円) |
CZ期間 | 162,900円 (158,100円) | 179,900円 (175,100円) |
DA期間 | 190,500円 (176,100円) | 209,600円 (195,300円) |
行程 | お食事 | ホテル | |
1 | 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→ 新千歳空港・函館空港・旭川空港・釧路空港・帯広空港・女満別空港 ・・・着後 フリー | なし | クロスホテル札幌 |
2 | フリー | なし | クロスホテル札幌 |
3 | フリー | なし | クロスホテル札幌 |
4 | フリー | なし | クロスホテル札幌 |
5 | フリー ・・・ 新千歳空港・函館空港・旭川空港・釧路空港・帯広空港・女満別空港 →(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 | なし | − |
☆【1人で行って2人で泊まる】遠距離カップルや現地合流や現地集合やホテルだけ2人にオススメ!
☆もちろん冬休み・年末年始・春休みも販売中!
☆イベントやコンサートやライブやフェスにも便利!
さっぽろホワイトイルミネーション、2024ミュンヘン・クリスマス市inSapporo、2025さっぽろ雪まつり、円山動物園、2025千歳・支笏湖氷濤まつり、小樽ゆき物語、小樽雪あかりの路、小樽水族館、旭山動物園、旭川冬まつり、層雲峡温泉氷瀑まつり、ひがしかわ氷まつり、かみふらの雪まつり、はこだて冬フェスティバル、はこだてイルミネーション、はこだて冬花火、はこだてひかりのガーデン、五稜星の夢、クリスマスファンタジー、寒中みそぎ祭り、大沼函館雪と氷の祭典等のイベント参加にも便利!
☆もちろん冬休み・年末年始・春休みも販売中!
☆イベントやコンサートやライブやフェスにも便利!
さっぽろホワイトイルミネーション、2024ミュンヘン・クリスマス市inSapporo、2025さっぽろ雪まつり、円山動物園、2025千歳・支笏湖氷濤まつり、小樽ゆき物語、小樽雪あかりの路、小樽水族館、旭山動物園、旭川冬まつり、層雲峡温泉氷瀑まつり、ひがしかわ氷まつり、かみふらの雪まつり、はこだて冬フェスティバル、はこだてイルミネーション、はこだて冬花火、はこだてひかりのガーデン、五稜星の夢、クリスマスファンタジー、寒中みそぎ祭り、大沼函館雪と氷の祭典等のイベント参加にも便利!
旅行企画実施会社 | クラブゲッツ 札幌通運株式会社 |
旅行販売会社 | ステージシステム本社営業所 |
旅行代金に含まれるもの | 往復航空機運賃【1名様分・個人包括旅行運賃「新IIT運賃」】+宿泊代【2名様分】 |
最少催行人数 | 1名様 |
添乗員 | 同行いたしません。 |
お食事 | 朝0回 昼0回 夕0回 |
航空 | JAL(日本航空) |
備考 | 【当プランの必要事項のご入力について】 ・予約フォームに入力時、【参加人数】と【部屋割りの内訳人数】は共に【1名様】とご選択願います。 ・航空券を使用する方が【代表者】となります。 ・【同行者のお名前・年齢・性別】も必要となり、「ご要望・ご質問欄」にご入力願います。 【個人包括旅行運賃「新IIT運賃」について】 ・当プランは、ご予約時に【クレジットカード決済】が必要となり、お支払期日の延長はできません ・航空運賃の性質上、予約確定までの間に旅行代金が変動する可能性があります。ご予約成立時に表示されている旅行代金での契約成立となります。 ・ご予約入力後、【ご予約完了メール(自動応答メール)】を当社より送信いたします。届かない場合は、お手数ですが当社までご連絡お願いいたします ・契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき所定のキャンセル料をいただきます。 ※国内ツアーのキャンセル規定についての詳細は コチラ をご確認ください ・ご希望の【お部屋数】が不足してる場合、取扱い時間内に個別にご連絡をお願いいたします。柔軟にご対応させていただきます。 |
【WEB】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
・当プランはクレジットカード決済のみ対応商品となります。
【TEL】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
・当プランはクレジットカード決済のみ対応商品となります。