お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/AH-ESAH-02

東京発〓新千歳空港⇔札幌間往復JR乗車券付!〓 『ANAクラウンプラザホテル札幌 1泊2日間』

羽田発〓新千歳空港⇔札幌間往復JR乗車券付!〓 ANA便利用 『ANAクラウンプラザホテル札幌 1泊2日間』 ビジネス・観光にも最適な「JR札幌駅」より徒歩8分の好立地! 美しい街と調和した白亜の高層シティホテル!
同プランの日付違い
出発料金・カレンダー ご予約は、ご希望の出発日をクリックしてください。

出発料金・カレンダー

5月



1
終了
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30






7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



  1名1室 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円)
B期間 31,200円 (31,200円) 25,800円 (25,800円) 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円)
C期間 28,500円 (28,500円) 25,800円 (25,800円) 25,800円 (25,800円) 25,800円 (25,800円)
D期間 29,500円 (29,500円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
E期間 30,200円 (30,200円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
F期間 30,800円 (30,800円) 27,600円 (27,600円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
G期間 33,300円 (33,300円) 27,800円 (27,800円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
H期間 34,300円 (34,300円) 28,800円 (28,800円) 27,600円 (27,600円) 27,600円 (27,600円)
I期間 34,800円 (34,800円) 29,500円 (29,500円) 28,300円 (28,300円) 28,300円 (28,300円)
J期間 35,800円 (35,800円) 30,600円 (30,600円) 29,200円 (29,200円) 29,200円 (29,200円)
K期間 36,500円 (36,500円) 30,800円 (30,800円) 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円)
L期間 36,800円 (36,800円) 31,300円 (31,300円) 30,100円 (30,100円) 30,100円 (30,100円)
M期間 36,800円 (36,800円) 31,700円 (31,700円) 30,400円 (30,400円) 30,400円 (30,400円)
N期間 37,600円 (37,600円) 32,200円 (32,200円) 30,700円 (30,700円) 30,700円 (30,700円)
O期間 39,800円 (39,800円) 33,300円 (33,300円) 31,800円 (31,800円) 31,800円 (31,800円)
P期間 39,800円 (39,800円) 34,200円 (34,200円) 32,800円 (32,800円) 32,800円 (32,800円)
Q期間 41,800円 (41,800円) 35,500円 (35,500円) 33,800円 (33,800円) 33,800円 (33,800円)
R期間 42,800円 (42,800円) 36,500円 (36,500円) 34,800円 (34,800円) 34,800円 (34,800円)
S期間 43,700円 (43,700円) 37,100円 (37,100円) 35,700円 (35,700円) 35,700円 (35,700円)
T期間 45,200円 (45,200円) 38,700円 (38,700円) 37,200円 (37,200円) 37,200円 (37,200円)
U期間 45,800円 (45,800円) 39,300円 (39,300円) 37,800円 (37,800円) 37,800円 (37,800円)
V期間 45,800円 (45,800円) 39,800円 (39,800円) 38,600円 (38,600円) 38,600円 (38,600円)
W期間 47,800円 (47,800円) 41,200円 (41,200円) 39,600円 (39,600円) 39,600円 (39,600円)
X期間 48,200円 (48,200円) 42,700円 (42,700円) 41,200円 (41,200円) 41,200円 (41,200円)
Y期間 50,800円 (50,800円) 45,300円 (45,300円) 43,800円 (43,800円) 43,800円 (43,800円)
Z期間 52,300円 (52,300円) 46,800円 (46,800円) 45,300円 (45,300円) 45,300円 (45,300円)
AA期間 53,600円 (53,600円) 47,100円 (47,100円) 45,500円 (45,500円) 45,500円 (45,500円)
AB期間 53,800円 (53,800円) 48,500円 (48,500円) 46,800円 (46,800円) 46,800円 (46,800円)
AC期間 58,500円 (58,500円) 50,800円 (50,800円) 49,300円 (49,300円) 49,300円 (49,300円)
AD期間 56,800円 (56,800円) 51,300円 (51,300円) 49,700円 (49,700円) 49,700円 (49,700円)
AE期間 58,800円 (58,800円) 52,300円 (52,300円) 50,700円 (50,700円) 50,700円 (50,700円)
AF期間 61,800円 (61,800円) 55,300円 (55,300円) 53,600円 (53,600円) 53,600円 (53,600円)
AG期間 64,800円 (64,800円) 57,200円 (57,200円) 55,500円 (55,500円) 55,500円 (55,500円)
AH期間 64,800円 (64,800円) 59,300円 (59,300円) 57,600円 (57,600円) 57,600円 (57,600円)
AI期間 67,600円 (67,600円) 59,800円 (59,800円) 58,200円 (58,200円) 58,200円 (58,200円)
AJ期間 70,200円 (70,200円) 63,600円 (63,600円) 61,800円 (61,800円) 61,800円 (61,800円)
AK期間 70,700円 (70,700円) 63,800円 (63,800円) 62,300円 (62,300円) 62,300円 (62,300円)
AL期間 71,200円 (71,200円) 64,500円 (64,500円) 62,700円 (62,700円) 62,700円 (62,700円)
AM期間 77,800円 (77,800円) 71,300円 (71,300円) 69,500円 (69,500円) 69,500円 (69,500円)
AN期間 77,300円 (77,300円) 71,800円 (71,800円) 69,800円 (69,800円) 69,800円 (69,800円)
AO期間 78,600円 (78,600円) 71,800円 (71,800円) 69,800円 (69,800円) 69,800円 (69,800円)
AP期間 82,800円 (82,800円) 75,200円 (75,200円) 73,300円 (73,300円) 73,300円 (73,300円)
AQ期間 81,800円 (81,800円) 75,500円 (75,500円) 73,600円 (73,600円) 73,600円 (73,600円)
AR期間 83,600円 (83,600円) 75,800円 (75,800円) 73,800円 (73,800円) 73,800円 (73,800円)
AS期間 85,800円 (85,800円) 78,200円 (78,200円) 76,300円 (76,300円) 76,300円 (76,300円)
AT期間 91,800円 (91,800円) 83,800円 (83,800円) 81,800円 (81,800円) 81,800円 (81,800円)
AU期間 92,800円 (92,800円) 85,200円 (85,200円) 83,300円 (83,300円) 83,300円 (83,300円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便 ※割増料金が必要になる場合があります)→新千歳空港・・・着後フリー(JR乗車券付) なし ANAクラウンプラザホテル札幌
2 フリー(JR乗車券付)・・・新千歳空港→(希望便 ※割増料金が必要になる場合があります)→羽田空港 なし

特典

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!!

★復路日程の延長もOK!(要問合せ)
★オプションにてレンタカーもご用意!

フライトについて

旅行条件

旅行企画実施会社 沖縄ツーリスト株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機+宿泊代+新千歳空港⇔札幌間往復JR乗車券付
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝0回 昼0回 夕0回
航空 全日空(ANA)
備考 <フライトのご案内>
・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。
・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ
・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。

必ずお読みください。

<旅行のお申し込み受付期限>
【WEB】では出発日の前日から起算して14日前午前中まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して07日前午前中まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
※旅行の出発日の前日から起算して21日前以降にお申込みの場合は、即日にご入金いただく必要があり、ご入金確認後のお手配開始となります