お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/AH-ESTI-02

東京発〓新千歳空港⇔札幌間往復JR乗車券付!〓 『札幌東急REIホテル 1泊2日間』

羽田発〓新千歳空港⇔札幌間往復JR乗車券付!〓 ANA便利用 『札幌東急REIホテル 1泊2日間』 うれしい繁華街『すすきの』中心の好立地! ビジネスにも観光にもアクセスは抜群♪☆
同プランの日付違い
出発料金・カレンダー ご予約は、ご希望の出発日をクリックしてください。

出発料金・カレンダー

4月

1
終了
2
終了
3
終了
4
終了
5
終了
6
終了
7
終了
8
終了
9
終了
10
終了
11
終了
12
終了
13
終了
14
終了
15
終了
16
終了
17
終了
18
終了
19
終了
20
終了
21
終了
22
終了
23
終了
24
終了
25
終了
26
終了
27
28
29
30




5月



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30






  1名1室 2名1室ツイン 3名1室
A期間 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円)
B期間 25,700円 (25,700円) 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円)
C期間 28,200円 (28,200円) 24,800円 (24,800円) 24,800円 (24,800円)
D期間 26,800円 (26,800円) 25,800円 (25,800円) 25,800円 (25,800円)
E期間 27,800円 (27,800円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
F期間 28,700円 (28,700円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
G期間 29,800円 (29,800円) 26,800円 (26,800円) 26,800円 (26,800円)
H期間 32,800円 (32,800円) 28,800円 (28,800円) 27,800円 (27,800円)
I期間 31,500円 (31,500円) 28,300円 (28,300円) 28,300円 (28,300円)
J期間 32,800円 (32,800円) 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円)
K期間 33,800円 (33,800円) 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円)
L期間 34,600円 (34,600円) 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円)
M期間 35,600円 (35,600円) 31,200円 (31,200円) 29,800円 (29,800円)
N期間 33,200円 (33,200円) 30,100円 (30,100円) 30,100円 (30,100円)
O期間 33,500円 (33,500円) 30,400円 (30,400円) 30,400円 (30,400円)
P期間 34,500円 (34,500円) 30,400円 (30,400円) 30,400円 (30,400円)
Q期間 35,800円 (35,800円) 32,200円 (32,200円) 30,800円 (30,800円)
R期間 36,500円 (36,500円) 32,700円 (32,700円) 31,300円 (31,300円)
S期間 36,200円 (36,200円) 32,300円 (32,300円) 31,800円 (31,800円)
T期間 36,700円 (36,700円) 32,300円 (32,300円) 31,800円 (31,800円)
U期間 37,600円 (37,600円) 33,300円 (33,300円) 31,800円 (31,800円)
V期間 40,200円 (40,200円) 35,800円 (35,800円) 34,300円 (34,300円)
W期間 40,800円 (40,800円) 36,500円 (36,500円) 34,800円 (34,800円)
X期間 43,500円 (43,500円) 38,800円 (38,800円) 37,700円 (37,700円)
Y期間 43,800円 (43,800円) 39,600円 (39,600円) 38,200円 (38,200円)
Z期間 46,200円 (46,200円) 41,800円 (41,800円) 40,300円 (40,300円)
AA期間 46,800円 (46,800円) 42,700円 (42,700円) 41,300円 (41,300円)
AB期間 47,700円 (47,700円) 43,300円 (43,300円) 41,800円 (41,800円)
AC期間 49,300円 (49,300円) 44,800円 (44,800円) 43,300円 (43,300円)
AD期間 52,200円 (52,200円) 47,800円 (47,800円) 46,300円 (46,300円)
AE期間 53,300円 (53,300円) 48,800円 (48,800円) 47,500円 (47,500円)
AF期間 56,200円 (56,200円) 51,800円 (51,800円) 50,200円 (50,200円)
AG期間 59,300円 (59,300円) 54,800円 (54,800円) 53,300円 (53,300円)
AH期間 60,200円 (60,200円) 55,700円 (55,700円) 53,800円 (53,800円)
AI期間 61,300円 (61,300円) 56,800円 (56,800円) 55,300円 (55,300円)
AJ期間 62,800円 (62,800円) 58,600円 (58,600円) 56,800円 (56,800円)
AK期間 67,200円 (67,200円) 62,700円 (62,700円) 60,800円 (60,800円)
AL期間 70,800円 (70,800円) 66,500円 (66,500円) 64,800円 (64,800円)
AM期間 71,500円 (71,500円) 66,800円 (66,800円) 65,300円 (65,300円)
AN期間 71,800円 (71,800円) 67,600円 (67,600円) 65,800円 (65,800円)
AO期間 72,600円 (72,600円) 68,200円 (68,200円) 66,300円 (66,300円)
AP期間 74,300円 (74,300円) 69,800円 (69,800円) 68,200円 (68,200円)
AQ期間 80,300円 (80,300円) 75,800円 (75,800円) 73,800円 (73,800円)
AR期間 81,500円 (81,500円) 76,800円 (76,800円) 75,200円 (75,200円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→新千歳空港・・・着後フリー (JR乗車券付) なし 札幌東急REIホテル
2 フリー (JR乗車券付) ・・・新千歳空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 なし

特典

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!!

★復路日程の延長もOK!(要問合せ)
★オプションにてレンタカーもご用意!

フライトについて

旅行条件

旅行企画実施会社 沖縄ツーリスト株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機+宿泊代+新千歳空港⇔札幌間往復JR乗車券付
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝0回 昼0回 夕0回
航空 全日空(ANA)
備考 <フライトのご案内>
・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。
・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ
・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。

必ずお読みください。

<旅行のお申し込み受付期限>
【WEB】では出発日の前日から起算して14日前午前中まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して07日前午前中まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
※旅行の出発日の前日から起算して21日前以降にお申込みの場合は、即日にご入金いただく必要があり、ご入金確認後のお手配開始となります