お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/AH-OISS-03

羽田発◆新千歳空港⇔札幌⇔小樽間JR乗り放題3日券付!◆ 『イビススタイルズ札幌 2泊3日間』

東京発◆新千歳空港⇔札幌⇔小樽間JR乗り放題3日券付!◆ 〓うれしい往復共に新千歳空港ANA・AIRDO全便より自由に指定可能プラン〓 ☆朝食付!☆ 『イビススタイルズ札幌 2泊3日間』 うれしい30m2以上のゆったり広々ルームをご用意!
同プランの日付違い
出発料金・カレンダー ご予約は、ご希望の出発日をクリックしてください。

出発料金・カレンダー

6月






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30






7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



8月




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  1名1室 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 31,300円 (31,300円) 26,500円 (26,500円) 25,500円 (25,500円) 24,200円 (24,200円)
B期間 32,800円 (32,800円) 27,800円 (27,800円) 26,800円 (26,800円) 25,800円 (25,800円)
C期間 34,300円 (34,300円) 29,300円 (29,300円) 28,300円 (28,300円) 27,500円 (27,500円)
D期間 34,800円 (34,800円) 29,800円 (29,800円) 29,200円 (29,200円) 28,200円 (28,200円)
E期間 35,800円 (35,800円) 30,800円 (30,800円) 29,800円 (29,800円) 28,400円 (28,400円)
F期間 36,500円 (36,500円) 31,600円 (31,600円) 30,600円 (30,600円) 29,600円 (29,600円)
G期間 37,200円 (37,200円) 32,300円 (32,300円) 31,300円 (31,300円) 30,300円 (30,300円)
H期間 37,700円 (37,700円) 32,600円 (32,600円) 31,500円 (31,500円) 30,500円 (30,500円)
I期間 38,700円 (38,700円) 33,800円 (33,800円) 31,800円 (31,800円) 30,800円 (30,800円)
J期間 38,700円 (38,700円) 33,800円 (33,800円) 32,800円 (32,800円) 31,800円 (31,800円)
K期間 39,700円 (39,700円) 34,800円 (34,800円) 32,800円 (32,800円) 31,800円 (31,800円)
L期間 39,700円 (39,700円) 34,800円 (34,800円) 33,300円 (33,300円) 32,300円 (32,300円)
M期間 40,200円 (40,200円) 35,300円 (35,300円) 33,300円 (33,300円) 32,300円 (32,300円)
N期間 41,600円 (41,600円) 36,700円 (36,700円) 34,800円 (34,800円) 33,800円 (33,800円)
O期間 47,800円 (47,800円) 38,200円 (38,200円) 36,200円 (36,200円) 35,300円 (35,300円)
P期間 45,500円 (45,500円) 38,200円 (38,200円) 36,500円 (36,500円) 35,600円 (35,600円)
Q期間 48,300円 (48,300円) 38,500円 (38,500円) 36,500円 (36,500円) 35,600円 (35,600円)
R期間 46,500円 (46,500円) 39,200円 (39,200円) 37,200円 (37,200円) 36,200円 (36,200円)
S期間 47,800円 (47,800円) 40,300円 (40,300円) 38,500円 (38,500円) 37,500円 (37,500円)
T期間 50,300円 (50,300円) 40,500円 (40,500円) 38,500円 (38,500円) 37,500円 (37,500円)
U期間 50,800円 (50,800円) 41,300円 (41,300円) 39,300円 (39,300円) 38,300円 (38,300円)
V期間 53,800円 (53,800円) 42,800円 (42,800円) 40,800円 (40,800円) 39,700円 (39,700円)
W期間 52,800円 (52,800円) 43,300円 (43,300円) 41,300円 (41,300円) 40,300円 (40,300円)
X期間 47,300円 (47,300円) 42,500円 (42,500円) 41,500円 (41,500円) 40,500円 (40,500円)
Y期間 53,500円 (53,500円) 43,800円 (43,800円) 41,800円 (41,800円) 40,500円 (40,500円)
Z期間 54,800円 (54,800円) 43,800円 (43,800円) 41,800円 (41,800円) 40,500円 (40,500円)
AA期間 59,700円 (59,700円) 44,800円 (44,800円) 42,800円 (42,800円) 41,600円 (41,600円)
AB期間 55,300円 (55,300円) 45,500円 (45,500円) 43,600円 (43,600円) 42,500円 (42,500円)
AC期間 60,800円 (60,800円) 45,800円 (45,800円) 43,800円 (43,800円) 42,500円 (42,500円)
AD期間 57,600円 (57,600円) 47,800円 (47,800円) 45,800円 (45,800円) 44,800円 (44,800円)
AE期間 58,300円 (58,300円) 47,800円 (47,800円) 45,800円 (45,800円) 44,800円 (44,800円)
AF期間 58,300円 (58,300円) 48,300円 (48,300円) 46,300円 (46,300円) 45,300円 (45,300円)
AG期間 60,300円 (60,300円) 50,300円 (50,300円) 48,300円 (48,300円) 47,300円 (47,300円)
AH期間 60,700円 (60,700円) 50,800円 (50,800円) 48,800円 (48,800円) 47,800円 (47,800円)
AI期間 71,500円 (71,500円) 51,800円 (51,800円) 49,800円 (49,800円) 47,800円 (47,800円)
AJ期間 63,300円 (63,300円) 53,600円 (53,600円) 51,600円 (51,600円) 50,600円 (50,600円)
AK期間 66,600円 (66,600円) 54,700円 (54,700円) 52,700円 (52,700円) 50,700円 (50,700円)
AL期間 64,800円 (64,800円) 54,800円 (54,800円) 53,200円 (53,200円) 52,200円 (52,200円)
AM期間 65,300円 (65,300円) 55,500円 (55,500円) 53,500円 (53,500円) 52,600円 (52,600円)
AN期間 65,800円 (65,800円) 55,800円 (55,800円) 53,800円 (53,800円) 52,800円 (52,800円)
AO期間 66,200円 (66,200円) 56,300円 (56,300円) 54,300円 (54,300円) 53,200円 (53,200円)
AP期間 67,300円 (67,300円) 56,500円 (56,500円) 54,500円 (54,500円) 53,200円 (53,200円)
AQ期間 66,500円 (66,500円) 56,700円 (56,700円) 54,700円 (54,700円) 53,800円 (53,800円)
AR期間 67,300円 (67,300円) 57,600円 (57,600円) 55,600円 (55,600円) 54,500円 (54,500円)
AS期間 68,600円 (68,600円) 57,700円 (57,700円) 55,700円 (55,700円) 54,500円 (54,500円)
AT期間 78,300円 (78,300円) 58,600円 (58,600円) 56,700円 (56,700円) 54,700円 (54,700円)
AU期間 67,800円 (67,800円) 57,800円 (57,800円) 55,800円 (55,800円) 55,200円 (55,200円)
AV期間 68,800円 (68,800円) 58,800円 (58,800円) 57,200円 (57,200円) 56,200円 (56,200円)
AW期間 69,800円 (69,800円) 59,800円 (59,800円) 57,800円 (57,800円) 56,800円 (56,800円)
AX期間 70,800円 (70,800円) 60,800円 (60,800円) 58,800円 (58,800円) 57,800円 (57,800円)
AY期間 71,800円 (71,800円) 61,800円 (61,800円) 59,800円 (59,800円) 58,800円 (58,800円)
AZ期間 72,300円 (72,300円) 62,600円 (62,600円) 60,700円 (60,700円) 59,700円 (59,700円)
BA期間 76,800円 (76,800円) 64,800円 (64,800円) 62,800円 (62,800円) 60,800円 (60,800円)
BB期間 74,800円 (74,800円) 65,300円 (65,300円) 63,300円 (63,300円) 62,300円 (62,300円)
BC期間 77,800円 (77,800円) 68,200円 (68,200円) 66,300円 (66,300円) 65,300円 (65,300円)
BD期間 82,500円 (82,500円) 72,700円 (72,700円) 70,700円 (70,700円) 69,700円 (69,700円)
BE期間 84,300円 (84,300円) 74,300円 (74,300円) 72,500円 (72,500円) 71,500円 (71,500円)
BF期間 89,600円 (89,600円) 79,700円 (79,700円) 77,700円 (77,700円) 76,700円 (76,700円)
BG期間 91,300円 (91,300円) 81,500円 (81,500円) 79,600円 (79,600円) 78,600円 (78,600円)
BH期間 91,800円 (91,800円) 81,800円 (81,800円) 79,800円 (79,800円) 78,800円 (78,800円)
BI期間 93,300円 (93,300円) 83,500円 (83,500円) 81,500円 (81,500円) 80,500円 (80,500円)
BJ期間 100,800円 (100,800円) 91,200円 (91,200円) 89,200円 (89,200円) 88,200円 (88,200円)
BK期間 95,800円 (95,800円) 91,200円 (91,200円) 89,800円 (89,800円) 88,800円 (88,800円)
BL期間 108,800円 (108,800円) 98,800円 (98,800円) 96,800円 (96,800円) 95,800円 (95,800円)
BM期間 115,200円 (115,200円) 103,300円 (103,300円) 101,300円 (101,300円) 99,300円 (99,300円)
BN期間 127,100円 (127,100円) 107,300円 (107,300円) 105,300円 (105,300円) 103,300円 (103,300円)
BO期間 120,200円 (120,200円) 108,300円 (108,300円) 106,300円 (106,300円) 104,300円 (104,300円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便 ※割増料金が必要になる場合があります)→新千歳空港・・・着後フリー

☆★新千歳空港⇔札幌⇔小樽間JR乗り放題3日券付!★☆
なし イビススタイルズ札幌
2 終日フリー 朝○ 昼× 夜× イビススタイルズ札幌
3 フリー・・・新千歳空港→(希望便 ※割増料金が必要になる場合があります)→羽田空港 朝○ 昼× 夜×

特典

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!!

★復路日程の延長もOK!(要問合せ)
★オプションにてレンタカーもご用意!

フライトについて

旅行条件

旅行企画実施会社 沖縄ツーリスト株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機+宿泊代+新千歳空港⇔札幌⇔小樽間JR乗り放題3日券付
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝2回 昼0回 夕0回
航空 全日空(ANA)
備考 <フライトのご案内>
・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。
・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ
・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。

必ずお読みください。

<旅行のお申し込み受付期限>
【WEB】では出発日の前日から起算して14日前午前中まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して07日前午前中まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
※旅行の出発日の前日から起算して21日前以降にお申込みの場合は、即日にご入金いただく必要があり、ご入金確認後のお手配開始となります。