お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/AO-RMOG-03

東京発〇先取り企画ANA沖縄☆7‐12月出発〇 レンタカープラン 『ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス 2泊3日間』

羽田発◆先取り企画沖縄ツアー♪7‐12月出発◆ ANA全便より予約時にフライト指定OK!レンタカープラン ☆朝食付☆ 『ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス 2泊3日間』 お部屋は広々47m2のオーシャンビューのデラックスツインをご用意! ☆早得特典/先取り30☆
同プランの日付違い
出発料金・カレンダー ご予約は、ご希望の出発日をクリックしてください。

出発料金・カレンダー

6月






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30






7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



8月




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 50,700円 (50,700円) 48,300円 (45,200円) 45,800円 (45,200円)
B期間 51,700円 (51,700円) 49,300円 (45,800円) 47,100円 (45,800円)
C期間 52,700円 (52,700円) 50,300円 (46,600円) 48,100円 (46,600円)
D期間 53,300円 (53,300円) 50,800円 (47,000円) 48,600円 (47,000円)
E期間 53,800円 (53,800円) 51,300円 (47,700円) 49,100円 (47,700円)
F期間 54,300円 (54,300円) 51,800円 (47,700円) 49,600円 (47,700円)
G期間 54,800円 (54,800円) 52,300円 (48,700円) 50,200円 (48,700円)
H期間 55,300円 (55,300円) 52,800円 (48,700円) 50,700円 (48,700円)
I期間 55,800円 (55,800円) 53,300円 (49,300円) 51,200円 (49,300円)
J期間 57,300円 (57,300円) 54,800円 (50,300円) 52,700円 (50,300円)
K期間 57,800円 (57,800円) 55,600円 (51,500円) 53,300円 (51,500円)
L期間 58,800円 (58,800円) 56,500円 (51,600円) 54,200円 (51,600円)
M期間 59,500円 (59,500円) 57,100円 (52,600円) 54,800円 (52,600円)
N期間 60,200円 (60,200円) 57,700円 (53,700円) 55,500円 (53,700円)
O期間 61,200円 (61,200円) 58,800円 (54,700円) 56,500円 (54,700円)
P期間 61,700円 (61,700円) 59,300円 (54,800円) 56,800円 (54,800円)
Q期間 63,200円 (63,200円) 60,800円 (55,800円) 58,600円 (55,800円)
R期間 64,200円 (64,200円) 61,800円 (56,800円) 59,600円 (56,800円)
S期間 66,300円 (66,300円) 63,800円 (57,800円) 61,600円 (57,800円)
T期間 66,800円 (66,800円) 64,300円 (58,300円) 62,100円 (58,300円)
U期間 69,300円 (69,300円) 66,800円 (60,200円) 64,700円 (60,200円)
V期間 70,300円 (70,300円) 67,800円 (60,800円) 65,700円 (60,800円)
W期間 70,800円 (70,800円) 68,500円 (61,500円) 66,200円 (61,500円)
X期間 71,300円 (71,300円) 68,800円 (61,800円) 66,700円 (61,800円)
Y期間 71,800円 (71,800円) 69,600円 (63,700円) 67,300円 (63,700円)
Z期間 72,300円 (72,300円) 69,800円 (63,700円) 67,800円 (63,700円)
AA期間 74,500円 (74,500円) 71,800円 (64,300円) 69,800円 (64,300円)
AB期間 75,100円 (75,100円) 72,700円 (65,800円) 70,500円 (65,800円)
AC期間 76,100円 (76,100円) 73,700円 (67,100円) 71,300円 (67,100円)
AD期間 76,500円 (76,500円) 74,100円 (65,700円) 71,800円 (65,700円)
AE期間 77,800円 (77,800円) 75,300円 (67,600円) 73,100円 (67,600円)
AF期間 78,500円 (78,500円) 76,100円 (69,800円) 73,800円 (69,800円)
AG期間 80,200円 (80,200円) 77,600円 (71,700円) 75,300円 (71,700円)
AH期間 81,500円 (81,500円) 78,800円 (71,800円) 76,500円 (71,800円)
AI期間 82,800円 (82,800円) 80,300円 (71,800円) 78,200円 (71,800円)
AJ期間 84,700円 (84,700円) 82,200円 (75,600円) 79,800円 (75,600円)
AK期間 85,300円 (85,300円) 82,700円 (75,600円) 80,300円 (75,600円)
AL期間 86,200円 (86,200円) 83,800円 (74,100円) 81,500円 (74,100円)
AM期間 88,100円 (88,100円) 85,600円 (78,800円) 83,300円 (78,800円)
AN期間 89,200円 (89,200円) 86,800円 (76,600円) 84,600円 (76,600円)
AO期間 90,600円 (90,600円) 88,100円 (77,800円) 85,800円 (77,800円)
AP期間 91,300円 (91,300円) 88,800円 (77,800円) 86,600円 (77,800円)
AQ期間 96,800円 (96,800円) 94,300円 (83,600円) 92,100円 (83,600円)
AR期間 98,100円 (98,100円) 95,500円 (85,200円) 93,100円 (85,200円)
AS期間 98,800円 (98,800円) 96,300円 (85,200円) 94,100円 (85,200円)
AT期間 99,800円 (99,800円) 97,300円 (85,700円) 95,100円 (85,700円)
AU期間 101,200円 (101,200円) 98,500円 (86,500円) 96,100円 (86,500円)
AV期間 103,100円 (103,100円) 100,500円 (93,800円) 98,200円 (93,800円)
AW期間 104,300円 (104,300円) 101,200円 (93,800円) 98,300円 (93,800円)
AX期間 104,800円 (104,800円) 102,500円 (92,100円) 99,800円 (92,100円)
AY期間 107,500円 (107,500円) 104,700円 (93,200円) 102,300円 (93,200円)
AZ期間 108,300円 (108,300円) 105,800円 (95,500円) 103,600円 (95,500円)
BA期間 112,500円 (112,500円) 109,800円 (96,800円) 107,500円 (96,800円)
BB期間 117,500円 (117,500円) 114,200円 (99,500円) 111,500円 (99,500円)
BC期間 117,600円 (117,600円) 114,800円 (103,500円) 112,600円 (103,500円)
BD期間 119,600円 (119,600円) 116,300円 (101,700円) 113,700円 (101,700円)
BE期間 122,100円 (122,100円) 118,800円 (104,200円) 116,200円 (104,200円)
BF期間 132,800円 (132,800円) 129,600円 (114,800円) 126,800円 (114,800円)
BG期間 136,100円 (136,100円) 132,800円 (118,200円) 129,800円 (118,200円)
BH期間 138,300円 (138,300円) 134,800円 (120,500円) 132,300円 (120,500円)
BI期間 149,600円 (149,600円) 146,300円 (131,700円) 143,700円 (131,700円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便をお選びください ※割増料金が必要になる場合があります)→那覇空港・・・着後レンタカー貸出しフリー なし ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス
2 終日フリー 朝○ 昼× 夜× ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス
3 フリー・・・レンタカー返却後に空港へ 那覇空港→(希望便をお選びください ※割増料金が必要になる場合があります)→羽田空港 朝○ 昼× 夜×

特典

★復路の延長等アレンジ自由自在!(要問合せ)

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!

フライトについて

旅行条件

旅行企画実施会社 沖縄ツーリスト株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機+宿泊+レンタカー(免責別)
最少催行人数 2名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝2回 昼0回 夕0回
航空 全日空(ANA)
備考 <フライトのご案内>
・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。
・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ
・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。

必ずお読みください。

【WEB】では出発日の前日から起算して14日前午前中まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して07日前午前中まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
※旅行の出発日の前日から起算して21日前以降にお申込みの場合は、即日にご入金いただく必要があり、ご入金確認後のお手配開始となります。