お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/JH-KCHS-41

東京発 航空券付き|JALで行く!北海道 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 1泊4日間』 -朝食付-

羽田発【JAL全便より自由に選べる新千歳空港利用限定 札幌ツアー!】 フリープラン -朝食付- 『クロスホテル札幌 宿泊 1泊4日間』 うれしい最上階の展望大浴場・露天風呂は無料利用OK! 札幌駅・大通駅から徒歩5分! /料金変動商品・8日前まで予約OK
  1名1室 2名1室セミダブル 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 46,000円 (37,900円) 40,700円 (32,600円) 43,400円 (35,300円) 41,800円 (33,700円) 40,700円 (32,600円)
B期間 46,000円 (38,200円) 40,700円 (32,800円) 43,400円 (35,500円) 41,800円 (33,900円) 40,700円 (32,800円)
C期間 46,900円 (38,500円) 41,600円 (33,200円) 44,300円 (35,800円) 42,700円 (34,200円) 41,600円 (33,200円)
D期間 46,900円 (38,700円) 41,600円 (33,400円) 44,300円 (36,100円) 42,700円 (34,500円) 41,600円 (33,400円)
E期間 48,300円 (39,400円) 43,000円 (34,100円) 45,700円 (36,800円) 43,500円 (34,600円) 42,500円 (33,600円)
F期間 48,300円 (39,600円) 43,000円 (34,300円) 45,600円 (36,900円) 44,000円 (35,300円) 43,000円 (34,300円)
G期間 48,300円 (39,800円) 43,000円 (34,500円) 45,600円 (37,200円) 44,000円 (35,600円) 43,000円 (34,500円)
H期間 48,500円 (40,100円) 43,200円 (34,800円) 45,300円 (36,900円) 44,300円 (35,800円) 43,200円 (34,800円)
I期間 49,200円 (40,200円) 43,900円 (34,900円) 46,500円 (37,500円) 44,400円 (35,400円) 43,400円 (34,400円)
J期間 49,200円 (41,100円) 43,900円 (35,800円) 45,500円 (37,400円) 44,500円 (36,300円) 43,400円 (35,300円)
K期間 49,300円 (40,400円) 44,000円 (35,100円) 46,600円 (37,700円) 45,000円 (36,100円) 44,000円 (35,100円)
L期間 49,500円 (40,500円) 44,200円 (35,200円) 46,800円 (37,800円) 45,200円 (36,200円) 44,200円 (35,200円)
M期間 49,900円 (41,200円) 44,500円 (35,900円) 46,700円 (38,000円) 45,600円 (36,900円) 44,500円 (35,900円)
N期間 50,200円 (41,000円) 44,800円 (35,700円) 47,500円 (38,400円) 45,900円 (36,800円) 44,800円 (35,700円)
O期間 50,400円 (41,000円) 45,100円 (35,700円) 47,700円 (38,400円) 46,100円 (36,800円) 45,100円 (35,700円)
P期間 50,800円 (41,500円) 45,500円 (36,200円) 48,200円 (38,800円) 46,600円 (37,200円) 45,500円 (36,200円)
Q期間 51,100円 (42,100円) 45,800円 (36,800円) 47,900円 (38,900円) 46,800円 (37,800円) 45,800円 (36,800円)
R期間 51,500円 (41,800円) 46,200円 (36,400円) 48,900円 (39,100円) 46,800円 (37,000円) 45,700円 (35,900円)
S期間 51,500円 (43,000円) 46,100円 (37,700円) 47,700円 (39,300円) 46,700円 (38,200円) 45,600円 (37,200円)
T期間 51,700円 (41,900円) 46,300円 (36,600円) 49,000円 (39,200円) 46,900円 (37,100円) 45,800円 (36,000円)
U期間 51,800円 (41,900円) 46,400円 (36,600円) 49,100円 (39,200円) 47,000円 (37,100円) 45,900円 (36,000円)
V期間 52,300円 (42,600円) 47,000円 (37,300円) 49,600円 (39,900円) 48,000円 (38,300円) 47,000円 (37,300円)
W期間 52,400円 (43,100円) 47,100円 (37,800円) 49,200円 (39,900円) 48,200円 (38,800円) 47,100円 (37,800円)
X期間 52,400円 (43,300円) 47,100円 (38,000円) 49,200円 (40,100円) 48,200円 (39,100円) 47,100円 (38,000円)
Y期間 52,500円 (43,900円) 47,200円 (38,500円) 50,400円 (41,700円) 48,800円 (40,100円) 47,700円 (39,100円)
Z期間 52,700円 (42,900円) 47,400円 (37,600円) 50,100円 (40,300円) 48,500円 (38,700円) 47,400円 (37,600円)
AA期間 52,700円 (43,700円) 47,400円 (38,400円) 49,000円 (40,000円) 47,900円 (38,900円) 46,800円 (37,800円)
AB期間 52,800円 (42,500円) 47,400円 (37,200円) 50,100円 (39,900円) 48,000円 (37,800円) 46,900円 (36,700円)
AC期間 52,800円 (42,900円) 47,500円 (37,600円) 50,200円 (40,300円) 48,600円 (38,700円) 47,500円 (37,600円)
AD期間 52,800円 (43,800円) 47,500円 (38,500円) 49,100円 (40,100円) 48,000円 (39,000円) 46,900円 (37,900円)
AE期間 52,900円 (42,800円) 47,600円 (37,400円) 50,200円 (40,100円) 48,100円 (38,000円) 47,000円 (36,900円)
AF期間 52,900円 (43,000円) 47,600円 (37,700円) 50,300円 (40,400円) 48,700円 (38,800円) 47,600円 (37,700円)
AG期間 53,000円 (43,200円) 47,700円 (37,800円) 50,400円 (40,500円) 48,800円 (38,900円) 47,700円 (37,800円)
AH期間 53,300円 (43,400円) 48,000円 (38,100円) 50,600円 (40,700円) 49,000円 (39,100円) 48,000円 (38,100円)
AI期間 53,500円 (44,600円) 48,200円 (39,300円) 51,400円 (42,500円) 49,800円 (40,900円) 48,700円 (39,800円)
AJ期間 53,900円 (43,800円) 48,600円 (38,500円) 51,300円 (41,200円) 49,700円 (39,600円) 48,600円 (38,500円)
AK期間 53,900円 (44,900円) 48,500円 (39,500円) 51,700円 (42,700円) 50,100円 (41,100円) 49,100円 (40,100円)
AL期間 54,000円 (43,500円) 48,700円 (38,200円) 51,300円 (40,900円) 49,200円 (38,800円) 48,100円 (37,700円)
AM期間 54,000円 (43,800円) 48,700円 (38,500円) 51,400円 (41,200円) 49,800円 (39,600円) 48,700円 (38,500円)
AN期間 54,000円 (44,700円) 48,700円 (39,400円) 50,300円 (41,000円) 49,200円 (39,900円) 48,200円 (38,800円)
AO期間 54,000円 (44,900円) 48,700円 (39,600円) 50,300円 (41,200円) 49,200円 (40,100円) 48,200円 (39,100円)
AP期間 54,300円 (44,400円) 49,000円 (39,100円) 51,100円 (41,200円) 50,100円 (40,200円) 49,000円 (39,100円)
AQ期間 54,400円 (44,500円) 49,100円 (39,200円) 51,200円 (41,300円) 50,200円 (40,300円) 49,100円 (39,200円)
AR期間 55,000円 (44,300円) 49,700円 (39,000円) 52,300円 (41,700円) 50,200円 (39,500円) 49,100円 (38,500円)
AS期間 55,000円 (44,600円) 49,700円 (39,300円) 52,400円 (41,900円) 50,800円 (40,300円) 49,700円 (39,300円)
AT期間 55,000円 (45,500円) 49,700円 (40,100円) 51,300円 (41,700円) 50,200円 (40,700円) 49,200円 (39,600円)
AU期間 55,100円 (45,700円) 49,800円 (40,400円) 53,000円 (43,600円) 51,400円 (42,000円) 50,300円 (41,000円)
AV期間 55,600円 (45,400円) 50,300円 (40,100円) 52,500円 (42,200円) 51,400円 (41,200円) 50,300円 (40,100円)
AW期間 55,800円 (46,000円) 50,500円 (40,700円) 52,100円 (42,300円) 51,000円 (41,200円) 49,900円 (40,200円)
AX期間 56,500円 (46,100円) 51,200円 (40,800円) 53,300円 (42,900円) 52,300円 (41,800円) 51,200円 (40,800円)
AY期間 56,600円 (47,000円) 51,300円 (41,700円) 54,500円 (44,800円) 52,900円 (43,200円) 51,800円 (42,200円)
AZ期間 57,000円 (48,000円) 51,700円 (42,700円) 54,400円 (45,400円) 53,300円 (44,300円) 52,800円 (43,800円)
BA期間 57,100円 (47,000円) 51,800円 (41,700円) 53,400円 (43,300円) 52,300円 (42,200円) 51,300円 (41,200円)
BB期間 57,200円 (47,000円) 51,900円 (41,700円) 53,500円 (43,300円) 52,500円 (42,200円) 51,400円 (41,200円)
BC期間 58,300円 (48,900円) 53,000円 (43,600円) 55,600円 (46,300円) 54,500円 (45,200円) 54,000円 (44,700円)
BD期間 59,900円 (49,100円) 54,600円 (43,800円) 56,200円 (45,400円) 55,100円 (44,300円) 54,100円 (43,300円)
BE期間 61,500円 (51,300円) 56,200円 (46,000円) 58,800円 (48,600円) 57,800円 (47,500円) 57,200円 (47,000円)
BF期間 64,100円 (53,900円) 58,800円 (48,600円) 61,000円 (50,700円) 60,400円 (50,200円) 61,500円 (51,300円)
BG期間 64,600円 (53,600円) 59,300円 (48,300円) 61,900円 (50,900円) 60,900円 (49,900円) 60,300円 (49,300円)
BH期間 65,000円 (52,000円) 59,700円 (46,700円) 62,400円 (49,400円) 60,800円 (47,800円) 59,700円 (46,700円)
BI期間 66,300円 (53,500円) 61,000円 (48,200円) 63,100円 (50,300円) 62,100円 (49,300円) 61,000円 (48,200円)
BJ期間 70,700円 (58,200円) 65,400円 (52,800円) 68,100円 (55,500円) 67,000円 (54,400円) 66,500円 (53,900円)
BK期間 72,500円 (57,400円) 67,200円 (52,100円) 69,900円 (54,800円) 67,800円 (52,600円) 66,700円 (51,600円)
BL期間 72,600円 (57,700円) 67,300円 (52,400円) 69,900円 (55,100円) 68,300円 (53,500円) 67,300円 (52,400円)
BM期間 73,800円 (59,100円) 68,400円 (53,800円) 70,600円 (55,900円) 69,500円 (54,800円) 68,400円 (53,800円)
BN期間 75,200円 (60,100円) 69,900円 (54,800円) 72,000円 (56,900円) 70,900円 (55,800円) 69,900円 (54,800円)
BO期間 79,500円 (64,800円) 74,200円 (59,500円) 76,800円 (62,200円) 75,800円 (61,100円) 75,200円 (60,600円)
BP期間 82,100円 (67,500円) 76,800円 (62,200円) 79,000円 (64,300円) 78,400円 (63,800円) 79,500円 (64,800円)
BQ期間 88,200円 (69,200円) 82,900円 (63,900円) 85,500円 (66,500円) 83,400円 (64,400円) 82,400円 (63,400円)
BR期間 93,900円 (73,300円) 88,600円 (67,900円) 91,300円 (70,600円) 89,100円 (68,500円) 88,100円 (67,400円)
BS期間 95,400円 (74,700円) 90,100円 (69,300円) 92,800円 (72,000円) 90,600円 (69,900円) 89,600円 (68,800円)
BT期間 106,600円 (85,800円) 101,300円 (80,500円) 103,400円 (82,600円) 102,900円 (82,100円) 103,900円 (83,200円)
BU期間 110,700円 (88,300円) 105,400円 (83,000円) 108,100円 (85,600円) 107,000円 (84,500円) 106,500円 (84,000円)
BV期間 113,400円 (90,900円) 108,100円 (85,600円) 110,200円 (87,700円) 109,600円 (87,200円) 110,700円 (88,300円)
BW期間 115,700円 (92,600円) 110,400円 (87,300円) 112,500円 (89,400円) 112,000円 (88,900円) 113,000円 (89,900円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→新千歳空港・・・着後 フリー なし クロスホテル札幌
2 フリー 朝○ 昼× 夜× 不泊(お客様各自)
3 フリー なし 不泊(お客様各自)
4 フリー ・・・新千歳空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 なし

特典

☆もちろん春休みやゴールデンウイークや夏休みやシルバーウイークも販売中!
☆学生旅行・家族旅行にもオススメ!
☆女子旅プランにもおすすめ!
☆イベントやコンサートやライブにもおすすめ!

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!

旅行条件

旅行企画実施会社 札幌通運株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機運賃(個人包括旅行運賃「新IIT運賃」)+宿泊代
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝1回 昼0回 夕0回
航空 JAL(日本航空)
備考 ・航空運賃の性質上、予約確定までの間に旅行代金が変動する可能性があります。ご予約成立時に表示されている旅行代金での契約成立となります。
・契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき所定のキャンセル料をいただきます。
※国内ツアーのキャンセル規定についての詳細は コチラ をご確認ください

必ずお読みください。

【WEB】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
・当プランはクレジットカード決済のみ対応商品となります。