お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/RO-XFRP-51

東京発ANAで行く!【沖縄リゾート&那覇より選べる41ホテル】周遊フリープラン1泊5日間

羽田発《4-12月出発ANA便利用!》 ●▽●5,670円相当の観光施設入場券&オリジナルICカード&朝食付!●▽● 沖縄本島リゾートエリア・那覇市内の厳選41ホテルから自由に選択OK! 【沖縄本島ちゃんぷるーパック 1泊5日間】
同プランの日付違い
出発料金・カレンダー ご予約は、ご希望の出発日をクリックしてください。

出発料金・カレンダー

6月






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30






7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



8月




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  1名1室 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円) 29,800円 (29,800円)
B期間 31,100円 (31,100円) 31,100円 (31,100円) 31,100円 (31,100円) 31,100円 (31,100円)
C期間 32,400円 (32,400円) 32,400円 (32,400円) 32,400円 (32,400円) 32,400円 (32,400円)
D期間 33,800円 (33,800円) 31,800円 (31,800円) 31,100円 (31,100円) 31,100円 (31,100円)
E期間 34,800円 (34,800円) 33,800円 (33,800円) 32,400円 (32,400円) 32,400円 (32,400円)
F期間 35,500円 (35,500円) 35,500円 (35,500円) 35,500円 (35,500円) 35,500円 (35,500円)
G期間 35,800円 (35,800円) 33,800円 (33,800円) 33,800円 (32,400円) 32,400円 (32,400円)
H期間 35,800円 (35,800円) 33,800円 (33,800円) 33,800円 (31,800円) 32,800円 (31,800円)
I期間 38,600円 (38,600円) 38,600円 (38,600円) 38,600円 (38,600円) 38,600円 (38,600円)
J期間 39,800円 (39,800円) 37,800円 (37,800円) 36,800円 (36,400円) 36,800円 (36,400円)
K期間 41,800円 (41,800円) 39,800円 (39,800円) 39,800円 (38,800円) 38,600円 (38,600円)
L期間 41,800円 (41,800円) 40,800円 (40,800円) 39,800円 (38,800円) 39,800円 (38,800円)
M期間 42,800円 (42,800円) 40,800円 (40,800円) 40,800円 (38,800円) 39,800円 (38,800円)
N期間 42,800円 (42,800円) 40,800円 (40,800円) 40,800円 (39,800円) 39,800円 (39,800円)
O期間 42,800円 (42,800円) 41,800円 (41,800円) 40,800円 (39,800円) 40,800円 (39,800円)
P期間 43,800円 (43,800円) 42,800円 (42,800円) 41,800円 (40,800円) 40,800円 (40,800円)
Q期間 43,800円 (43,800円) 42,800円 (42,800円) 41,800円 (40,800円) 41,800円 (40,800円)
R期間 44,800円 (44,800円) 42,800円 (42,800円) 42,800円 (40,800円) 41,800円 (40,800円)
S期間 44,800円 (44,800円) 43,800円 (43,800円) 42,800円 (40,800円) 42,800円 (40,800円)
T期間 44,800円 (44,800円) 43,800円 (43,800円) 42,800円 (41,800円) 42,800円 (41,800円)
U期間 45,800円 (45,800円) 43,800円 (43,800円) 43,800円 (41,800円) 42,800円 (41,800円)
V期間 45,800円 (45,800円) 44,800円 (44,800円) 43,800円 (41,800円) 43,800円 (41,800円)
W期間 45,800円 (45,800円) 44,800円 (44,800円) 43,800円 (42,800円) 43,800円 (42,800円)
X期間 46,800円 (46,800円) 44,800円 (44,800円) 44,800円 (42,800円) 43,800円 (42,800円)
Y期間 46,800円 (46,800円) 45,800円 (45,800円) 44,800円 (43,800円) 44,800円 (43,800円)
Z期間 46,800円 (46,800円) 45,800円 (45,800円) 45,800円 (42,800円) 44,800円 (42,800円)
AA期間 47,800円 (47,800円) 46,800円 (46,800円) 45,800円 (44,800円) 45,800円 (44,800円)
AB期間 48,800円 (48,800円) 46,800円 (46,800円) 45,800円 (44,800円) 45,800円 (44,800円)
AC期間 48,800円 (48,800円) 46,800円 (46,800円) 46,800円 (44,800円) 45,800円 (44,800円)
AD期間 48,800円 (48,800円) 46,800円 (46,800円) 46,800円 (45,800円) 45,800円 (45,800円)
AE期間 48,800円 (48,800円) 47,800円 (47,800円) 46,800円 (44,800円) 45,800円 (44,800円)
AF期間 49,800円 (49,800円) 47,800円 (47,800円) 46,800円 (45,800円) 46,800円 (45,800円)
AG期間 49,800円 (49,800円) 47,800円 (47,800円) 47,800円 (45,800円) 46,800円 (45,800円)
AH期間 49,800円 (49,800円) 48,800円 (48,800円) 47,800円 (43,800円) 47,800円 (43,800円)
AI期間 49,800円 (49,800円) 48,800円 (48,800円) 47,800円 (46,800円) 47,800円 (46,800円)
AJ期間 50,800円 (50,800円) 48,800円 (48,800円) 47,800円 (46,800円) 47,800円 (46,800円)
AK期間 50,800円 (50,800円) 48,800円 (48,800円) 48,800円 (46,800円) 47,800円 (46,800円)
AL期間 50,800円 (50,800円) 49,800円 (49,800円) 48,800円 (47,800円) 48,800円 (47,800円)
AM期間 51,800円 (51,800円) 49,800円 (49,800円) 48,800円 (47,800円) 48,800円 (47,800円)
AN期間 52,800円 (52,800円) 50,800円 (50,800円) 49,800円 (48,800円) 49,800円 (48,800円)
AO期間 54,800円 (54,800円) 52,800円 (52,800円) 51,800円 (50,800円) 51,800円 (50,800円)
AP期間 54,800円 (54,800円) 52,800円 (52,800円) 52,800円 (50,800円) 51,800円 (50,800円)
AQ期間 55,800円 (55,800円) 53,800円 (53,800円) 53,800円 (51,800円) 52,800円 (51,800円)
AR期間 56,800円 (56,800円) 54,800円 (54,800円) 54,800円 (52,800円) 53,800円 (52,800円)
AS期間 56,800円 (56,800円) 55,800円 (55,800円) 54,800円 (51,800円) 54,800円 (51,800円)
AT期間 57,800円 (57,800円) 55,800円 (55,800円) 54,800円 (53,800円) 54,800円 (53,800円)
AU期間 58,800円 (58,800円) 56,800円 (56,800円) 56,800円 (53,800円) 55,800円 (53,800円)
AV期間 58,800円 (58,800円) 57,800円 (57,800円) 56,800円 (51,800円) 56,800円 (51,800円)
AW期間 58,800円 (58,800円) 57,800円 (57,800円) 56,800円 (53,800円) 56,800円 (53,800円)
AX期間 58,800円 (58,800円) 57,800円 (57,800円) 56,800円 (54,800円) 56,800円 (54,800円)
AY期間 59,800円 (59,800円) 57,800円 (57,800円) 56,800円 (55,800円) 56,800円 (55,800円)
AZ期間 59,800円 (59,800円) 57,800円 (57,800円) 57,800円 (54,800円) 56,800円 (54,800円)
BA期間 59,800円 (59,800円) 57,800円 (57,800円) 57,800円 (55,800円) 56,800円 (55,800円)
BB期間 60,800円 (60,800円) 58,800円 (58,800円) 57,800円 (56,800円) 57,800円 (56,800円)
BC期間 60,800円 (60,800円) 58,800円 (58,800円) 58,800円 (56,800円) 57,800円 (56,800円)
BD期間 63,800円 (63,800円) 61,800円 (61,800円) 61,800円 (52,800円) 60,800円 (52,800円)
BE期間 64,800円 (64,800円) 62,800円 (62,800円) 62,800円 (53,800円) 61,800円 (53,800円)
BF期間 65,800円 (65,800円) 63,800円 (63,800円) 63,800円 (55,500円) 62,800円 (55,500円)
BG期間 65,800円 (65,800円) 64,800円 (64,800円) 64,800円 (58,400円) 63,800円 (58,400円)
BH期間 66,800円 (66,800円) 64,800円 (64,800円) 63,800円 (56,500円) 63,800円 (56,500円)
BI期間 67,800円 (67,800円) 65,800円 (65,800円) 64,800円 (59,000円) 64,800円 (59,000円)
BJ期間 67,800円 (67,800円) 65,800円 (65,800円) 65,800円 (53,400円) 64,800円 (53,400円)
BK期間 68,800円 (68,800円) 67,800円 (67,800円) 66,800円 (54,400円) 65,800円 (54,400円)
BL期間 69,800円 (69,800円) 68,800円 (68,800円) 67,800円 (59,800円) 67,800円 (59,800円)
BM期間 70,800円 (70,800円) 68,800円 (68,800円) 68,800円 (60,800円) 67,800円 (60,800円)
BN期間 70,800円 (70,800円) 68,800円 (68,800円) 68,800円 (62,100円) 67,800円 (62,100円)
BO期間 72,800円 (72,800円) 71,800円 (71,800円) 70,800円 (61,100円) 69,800円 (61,100円)
BP期間 77,800円 (77,800円) 75,800円 (75,800円) 75,800円 (65,400円) 74,800円 (65,400円)
BQ期間 78,800円 (78,800円) 77,800円 (77,800円) 76,800円 (69,900円) 76,800円 (69,900円)
BR期間 80,800円 (80,800円) 79,800円 (79,800円) 78,800円 (65,100円) 78,800円 (65,100円)
BS期間 83,800円 (83,800円) 81,800円 (81,800円) 80,800円 (70,700円) 80,800円 (70,700円)
BT期間 86,800円 (86,800円) 84,800円 (84,800円) 83,800円 (73,000円) 83,800円 (73,000円)
BU期間 88,800円 (88,800円) 86,800円 (86,800円) 85,800円 (74,800円) 85,800円 (74,800円)
BV期間 89,800円 (89,800円) 88,800円 (88,800円) 87,800円 (73,900円) 87,800円 (73,900円)
BW期間 89,800円 (89,800円) 88,800円 (88,800円) 87,800円 (76,900円) 87,800円 (76,900円)
BX期間 90,800円 (90,800円) 88,800円 (88,800円) 88,800円 (73,800円) 87,800円 (73,800円)
BY期間 91,800円 (91,800円) 90,800円 (90,800円) 89,800円 (73,600円) 88,800円 (73,600円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(便名をお選び下さい。※割増料金が必要な場合がございます。)→那覇空港・・・ フリー なし 沖縄セレクトホテル
2 フリー 朝○ 昼× 夜× 不泊(お客様各自)
3 フリー なし 不泊(お客様各自)
4 フリー なし 不泊(お客様各自)
5 フリー ・・・那覇空港→(便名をお選び下さい。※割増料金が必要な場合がございます。)→羽田空港 なし

特典

☆学生旅行・家族旅行・女子旅プランにもおすすめ!☆

★パパ・ママ喜ぶ「添い寝プラン料金」あり(要問合)。

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!

フライトについて

旅行条件

旅行企画実施会社 沖縄ツーリスト株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機+宿泊
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝1回 昼0回 夕0回
航空 ANA(全日空)利用
備考 <フライトのご案内>
・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。
・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ
・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。

必ずお読みください。

<旅行のお申し込み受付期限>
【WEB】では出発日の前日から起算して14日前午前中まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して07日前午前中まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
※旅行の出発日の前日から起算して21日前以降にお申込みの場合は、即日にご入金いただく必要があり、ご入金確認後のお手配開始となります。