「Go To トラベルキャンペーン」ご利用の際は、弊社キャンペーンページのご注意事項をご確認いただきお申込みください。
ツアータイプ | バスツアー(首都圏発) |
---|---|
ツアー設定期間 | 2021/02/15 〜 2021/03/25 |
出発地 | 東京/新宿 |
目的地 | 湯沢中里 |
最小催行人数 | 10名 |
添乗員 | なし |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 1 19,900円 | 火 2 19,900円 | 水 3 19,900円 | 木 4 21,900円 | 金 5 24,600円 | 土 6 22,600円 |
日 7 19,900円 | 月 8 19,900円 | 火 9 19,900円 | 水 10 19,900円 | 木 11 21,900円 | 金 12 21,900円 | 土 13 19,900円 |
日 14 19,900円 | 月 15 19,900円 | 火 16 19,900円 | 水 17 19,900円 | 木 18 21,900円 | 金 19 21,900円 | 土 20 19,900円 |
日 21 19,900円 | 月 22 19,900円 | 火 23 19,900円 | 水 24 19,900円 | 木 25 21,900円 | 金 26 | 土 27 |
日 28 | 月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 1 20,500円 | 火 2 20,500円 | 水 3 20,500円 | 木 4 22,500円 | 金 5 25,200円 | 土 6 23,200円 |
日 7 20,500円 | 月 8 20,500円 | 火 9 20,500円 | 水 10 20,500円 | 木 11 22,500円 | 金 12 22,500円 | 土 13 20,500円 |
日 14 20,500円 | 月 15 20,500円 | 火 16 20,500円 | 水 17 20,500円 | 木 18 22,500円 | 金 19 22,500円 | 土 20 20,500円 |
日 21 20,500円 | 月 22 20,500円 | 火 23 20,500円 | 水 24 20,500円 | 木 25 22,500円 | 金 26 | 土 27 |
日 28 | 月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 1 21,100円 | 火 2 21,100円 | 水 3 21,100円 | 木 4 23,100円 | 金 5 25,800円 | 土 6 23,800円 |
日 7 21,100円 | 月 8 21,100円 | 火 9 21,100円 | 水 10 21,100円 | 木 11 23,100円 | 金 12 23,100円 | 土 13 21,100円 |
日 14 21,100円 | 月 15 21,100円 | 火 16 21,100円 | 水 17 21,100円 | 木 18 23,100円 | 金 19 23,100円 | 土 20 21,100円 |
日 21 21,100円 | 月 22 21,100円 | 火 23 21,100円 | 水 24 21,100円 | 木 25 23,100円 | 金 26 | 土 27 |
日 28 | 月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 | 金 | 土 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 1 21,500円 | 火 2 21,500円 | 水 3 21,500円 | 木 4 23,500円 | 金 5 26,200円 | 土 6 24,200円 |
日 7 21,500円 | 月 8 21,500円 | 火 9 21,500円 | 水 10 21,500円 | 木 11 23,500円 | 金 12 23,500円 | 土 13 21,500円 |
日 14 21,500円 | 月 15 21,500円 | 火 16 21,500円 | 水 17 21,500円 | 木 18 23,500円 | 金 19 23,500円 | 土 20 21,500円 |
日 21 21,500円 | 月 22 21,500円 | 火 23 21,500円 | 水 24 21,500円 | 木 25 23,500円 | 金 26 | 土 27 |
日 28 | 月 29 | 火 30 | 水 31 | 木 | 金 | 土 |
上記は、5名以上のお一人様の料金となります
※ご出発当日の18時00分までオンラインでご予約いただけます。
[営業時間] 平日10:00〜14:00/15:00〜17:00/土・日・祝日:1/30-3/27は10:00〜14:00※左記以外は休業
リフト券は到着当日または翌日利用可。お申込み際に利用開始日をご指定下さい。
※到着当日ご選択の場合、初日午後券-翌日午前券と引き換えも可。
※レンタルは物損免責補償料として各1日500円別途必要です。
レンタルボードウェア・レンタルスキーウェア各1日1,000円
※現地申込・現地払いとなります。(レンタルはすべて宿泊先またはリバティスポーツ)
ゴーグル・ニット帽・グローブ3点セット:2,900円
ゴーグル:1,600円/ニット帽:700円/グローブ:1,500円
※予約時またはご出発前までにご予約いただき、ご出発時にお渡しとなります。
到着から最終日までリフト券付プランはこちら>>
日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
---|---|---|---|
1 | 東京(23:15集合)=新宿(23:50集合)=<車中泊> | (宿泊) 車中泊 | - |
2 | =早朝 現地着/宿泊施設にて着替え・レンタル<送迎>湯沢中里スノーリゾート 到着後スキー、スノーボードをお楽しみください。 |
(宿泊) 湯沢中里 協定施設(宿おまかせプラン) | 夕 |
3 | 終日スキー・スノーボードをお楽しみください。 | (宿泊) 湯沢中里 協定施設(宿おまかせプラン) | 朝・夕 |
4 | 出発までスキー、スノーボードをお楽しみください。 湯沢中里スノーリゾート(スキー場第一駐車場前/*16:30発)=新宿(*21:00着予定) |
朝 |
スケジュール | 東京(23:15集合)=新宿(23:50集合)=<車中泊> |
---|---|
宿泊地 | (宿泊) 車中泊 |
食事 |
スケジュール | =早朝 現地着/宿泊施設にて着替え・レンタル<送迎>湯沢中里スノーリゾート 到着後スキー、スノーボードをお楽しみください。 |
---|---|
宿泊地 | (宿泊) 湯沢中里 協定施設(宿おまかせプラン) |
食事 | 夕 食 |
スケジュール | 終日スキー・スノーボードをお楽しみください。 |
---|---|
宿泊地 | (宿泊) 湯沢中里 協定施設(宿おまかせプラン) |
食事 | 朝 食夕 食 |
スケジュール | 出発までスキー、スノーボードをお楽しみください。 湯沢中里スノーリゾート(スキー場第一駐車場前/*16:30発)=新宿(*21:00着予定) |
---|---|
宿泊地 | |
食事 | 朝 食 |
*日曜日は、現地16:00発、新宿22:00着の予定です。
※バス下車地は宿泊先近隣となり、神立スノーリゾートへは宿泊先から送迎となります。(着替え、レンタル貸出場所も宿泊先となります。)
[宿泊予定施設]パセリの森、ロッヂマウンテン、民宿長谷川、忠右衛門旅館、ホワイトインスズヤ 他、同等クラス(ゲレンデまで送迎5分以内の宿泊施設となります。)
ご旅行日程 | 2泊4日 |
---|---|
出発地 | 東京/新宿 |
利用交通機関 | バス |
食事条件 | 朝2回 昼0回 夕2回 |
利用宿泊施設 | 1泊目:車中泊 2泊目:湯沢中里 協定施設(宿おまかせプラン) 3泊目:湯沢中里 協定施設(宿おまかせプラン) |
最少催行人数 | 10名様 |
添乗員 | なし |
代金に含まれるもの | (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃料金 (2)表示宿泊代又は施設利用代(宿泊は表示食事代) (3)メニューの中の「付」と表示されるもの (4)消費税等諸税 ※リフト券利用期間外の追加のレンタルスキー・スノーボードにつきましては提携施設にて1日1,000円(現地払い)にてご利用頂けます。 |
注意事項 | ※交通状況により、復路の発時間、各到着時間が前後する場合がございます。予めご了承ください。 (バス遅延時の補償はございません。) ※乗下車地は、予約時ご指定ください。当日の変更は承れません。 ※レンタル利用施設により保険もしくは保証金が別途かかる場合があります。また、故意又は過失にかかわらず、破損・紛失された場合は実費をご請求させていただく場合があります。 当日ご乗車予定のバス会社名は、右記「VIPツアー運行バス会社リスト」よりご確認ください。 |
湯沢中里リフト券付!リフト券は泊数分だから、その分リーズナブルに楽しめます♪未圧雪斜面の迫力と、便利さを兼ね備えた、老舗の実力を実感しよう。