お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/JH-KCHS-03

東京発 航空券付き|JALで行く!北海道 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 2泊3日間』 -朝食付-

羽田発【JAL全便より自由に選べる新千歳空港利用限定 札幌ツアー!】 フリープラン -朝食付- 『クロスホテル札幌 宿泊 2泊3日間』 うれしい最上階の展望大浴場・露天風呂は無料利用OK! 札幌駅・大通駅から徒歩5分! /料金変動商品・8日前まで予約OK
  1名1室 2名1室セミダブル 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 60,400円 (52,400円) 49,700円 (41,700円) 55,100円 (47,100円) 51,900円 (43,900円) 49,700円 (41,700円)
B期間 60,400円 (52,800円) 49,700円 (42,200円) 55,100円 (47,500円) 51,900円 (44,300円) 49,700円 (42,200円)
C期間 60,500円 (52,500円) 49,900円 (41,900円) 55,200円 (47,200円) 52,000円 (44,000円) 49,900円 (41,900円)
D期間 61,200円 (52,900円) 50,500円 (42,300円) 55,800円 (47,600円) 52,600円 (44,400円) 50,500円 (42,300円)
E期間 61,400円 (53,000円) 50,700円 (42,400円) 56,100円 (47,700円) 52,900円 (44,500円) 50,700円 (42,400円)
F期間 61,900円 (53,200円) 51,200円 (42,600円) 56,600円 (47,900円) 52,800円 (44,200円) 50,700円 (42,000円)
G期間 62,800円 (54,500円) 52,100円 (43,900円) 56,900円 (48,700円) 54,200円 (46,000円) 52,100円 (43,900円)
H期間 62,900円 (54,300円) 52,300円 (43,600円) 57,600円 (48,900円) 54,400円 (45,800円) 52,300円 (43,600円)
I期間 63,600円 (55,600円) 52,900円 (44,900円) 57,200円 (49,200円) 54,500円 (46,500円) 52,400円 (44,400円)
J期間 63,900円 (55,000円) 53,300円 (44,400円) 58,600円 (49,700円) 55,400円 (46,500円) 53,300円 (44,400円)
K期間 64,500円 (55,900円) 53,900円 (45,200円) 58,700円 (50,000円) 56,000円 (47,400円) 53,900円 (45,200円)
L期間 64,500円 (56,100円) 53,900円 (45,500円) 58,700円 (50,200円) 56,000円 (47,600円) 53,900円 (45,500円)
M期間 64,700円 (55,600円) 54,100円 (45,000円) 59,400円 (50,300円) 56,200円 (47,100円) 54,100円 (45,000円)
N期間 65,100円 (55,400円) 54,500円 (44,700円) 59,800円 (50,000円) 55,600円 (45,800円) 53,400円 (43,700円)
O期間 65,200円 (57,200円) 54,500円 (46,500円) 58,300円 (50,300円) 56,100円 (48,100円) 54,000円 (46,000円)
P期間 65,300円 (55,400円) 54,600円 (44,700円) 59,900円 (50,000円) 55,700円 (45,800円) 53,600円 (43,700円)
Q期間 65,300円 (55,500円) 54,600円 (44,800円) 59,900円 (50,200円) 55,700円 (45,900円) 53,600円 (43,800円)
R期間 65,400円 (55,500円) 54,700円 (44,800円) 60,000円 (50,200円) 55,800円 (45,900円) 53,700円 (43,800円)
S期間 65,400円 (57,300円) 54,800円 (46,600円) 58,500円 (50,400円) 56,300円 (48,200円) 54,200円 (46,100円)
T期間 65,500円 (56,200円) 54,900円 (45,500円) 60,200円 (50,800円) 57,000円 (47,600円) 54,900円 (45,500円)
U期間 65,700円 (56,300円) 55,100円 (45,600円) 60,400円 (50,900円) 57,200円 (47,800円) 55,100円 (45,600円)
V期間 66,100円 (57,500円) 55,500円 (46,800円) 59,700円 (51,100円) 57,100円 (48,400円) 55,000円 (46,300円)
W期間 66,300円 (56,500円) 55,700円 (45,900円) 61,000円 (51,200円) 57,300円 (47,500円) 55,100円 (45,400円)
X期間 66,300円 (57,600円) 55,700円 (47,000円) 60,500円 (51,800円) 57,800円 (49,100円) 55,700円 (47,000円)
Y期間 66,400円 (56,100円) 55,700円 (45,500円) 61,000円 (50,800円) 56,800円 (46,600円) 54,700円 (44,400円)
Z期間 66,400円 (56,500円) 55,800円 (45,900円) 61,100円 (51,200円) 57,400円 (47,500円) 55,300円 (45,400円)
AA期間 66,400円 (57,300円) 55,800円 (46,700円) 60,600円 (51,500円) 57,900円 (48,800円) 55,800円 (46,700円)
AB期間 66,900円 (57,300円) 56,300円 (46,600円) 61,600円 (51,900円) 58,400円 (48,800円) 56,300円 (46,600円)
AC期間 67,100円 (58,100円) 56,500円 (47,500円) 60,700円 (51,700円) 58,100円 (49,100円) 56,000円 (47,000円)
AD期間 67,200円 (58,500円) 56,600円 (47,900円) 62,400円 (53,700円) 59,200円 (50,500円) 57,100円 (48,400円)
AE期間 67,300円 (57,200円) 56,700円 (46,600円) 62,000円 (51,900円) 58,300円 (48,200円) 56,100円 (46,000円)
AF期間 67,300円 (57,500円) 56,600円 (46,900円) 61,900円 (52,200円) 58,800円 (49,000円) 56,600円 (46,900円)
AG期間 67,300円 (57,900円) 56,700円 (47,200円) 61,500円 (52,000円) 58,800円 (49,400円) 56,700円 (47,200円)
AH期間 67,700円 (59,100円) 57,100円 (48,400円) 60,800円 (52,100円) 58,700円 (50,000円) 56,600円 (47,900円)
AI期間 67,800円 (58,000円) 57,200円 (47,400円) 61,900円 (52,200円) 58,800円 (49,000円) 56,600円 (46,900円)
AJ期間 68,000円 (58,100円) 57,400円 (47,500円) 62,200円 (52,300円) 59,000円 (49,100円) 56,900円 (47,000円)
AK期間 68,200円 (59,300円) 57,600円 (48,700円) 63,400円 (54,500円) 60,200円 (51,300円) 58,100円 (49,200円)
AL期間 68,500円 (58,100円) 57,900円 (47,500円) 63,200円 (52,800円) 59,500円 (49,100円) 57,400円 (46,900円)
AM期間 68,600円 (58,500円) 58,000円 (47,900円) 63,300円 (53,200円) 60,100円 (50,000円) 58,000円 (47,900円)
AN期間 68,700円 (59,300円) 58,000円 (48,700円) 62,300円 (53,000円) 60,200円 (50,800円) 58,000円 (48,700円)
AO期間 68,700円 (59,600円) 58,000円 (48,900円) 62,300円 (53,200円) 60,200円 (51,100円) 58,000円 (48,900円)
AP期間 68,800円 (60,300円) 58,100円 (49,700円) 63,500円 (55,000円) 60,800円 (52,400円) 58,700円 (50,200円)
AQ期間 69,000円 (58,800円) 58,400円 (48,200円) 63,200円 (52,900円) 60,000円 (49,800円) 57,900円 (47,600円)
AR期間 69,100円 (59,200円) 58,500円 (48,600円) 63,200円 (53,300円) 60,600円 (50,700円) 58,500円 (48,600円)
AS期間 69,400円 (59,600円) 58,800円 (49,000円) 63,000円 (53,200円) 59,800円 (50,000円) 57,700円 (47,900円)
AT期間 69,500円 (59,600円) 58,900円 (49,000円) 63,700円 (53,800円) 61,000円 (51,100円) 58,900円 (49,000円)
AU期間 69,700円 (60,400円) 59,100円 (49,800円) 65,000円 (55,600円) 61,800円 (52,400円) 59,600円 (50,300円)
AV期間 70,200円 (60,100円) 59,600円 (49,500円) 64,300円 (54,200円) 61,700円 (51,600円) 59,600円 (49,500円)
AW期間 70,300円 (60,900円) 59,600円 (50,300円) 63,400円 (54,000円) 61,200円 (51,900円) 59,100円 (49,800円)
AX期間 70,500円 (60,700円) 59,800円 (50,000円) 64,100円 (54,300円) 61,400円 (51,600円) 59,300円 (49,500円)
AY期間 70,600円 (60,700円) 59,900円 (50,000円) 64,200円 (54,300円) 61,500円 (51,600円) 59,400円 (49,500円)
AZ期間 71,300円 (60,900円) 60,700円 (50,200円) 65,500円 (55,000円) 62,800円 (52,400円) 60,700円 (50,200円)
BA期間 71,600円 (62,100円) 60,900円 (51,500円) 66,200円 (56,800円) 63,600円 (54,100円) 61,500円 (52,000円)
BB期間 71,700円 (61,500円) 61,000円 (50,800円) 65,300円 (55,100円) 63,200円 (52,900円) 61,000円 (50,800円)
BC期間 71,700円 (62,700円) 61,100円 (52,100円) 66,400円 (57,400円) 63,700円 (54,700円) 62,100円 (53,100円)
BD期間 71,900円 (61,700円) 61,300円 (51,000円) 65,500円 (55,300円) 63,400円 (53,200円) 61,300円 (51,000円)
BE期間 71,900円 (62,500円) 61,200円 (51,900円) 64,400円 (55,100円) 62,300円 (53,000円) 60,200円 (50,800円)
BF期間 71,900円 (62,800円) 61,200円 (52,100円) 64,400円 (55,300円) 62,300円 (53,200円) 60,200円 (51,100円)
BG期間 72,900円 (63,500円) 62,200円 (52,900円) 65,400円 (56,100円) 63,300円 (54,000円) 61,200円 (51,800円)
BH期間 72,900円 (63,600円) 62,300円 (53,000円) 67,100円 (57,800円) 64,400円 (55,100円) 62,300円 (53,000円)
BI期間 74,400円 (63,900円) 63,800円 (53,300円) 67,500円 (57,000円) 65,300円 (54,900円) 63,200円 (52,800円)
BJ期間 76,000円 (67,000円) 65,300円 (56,300円) 71,200円 (62,200円) 68,500円 (59,500円) 66,900円 (57,900円)
BK期間 76,100円 (66,800円) 65,500円 (56,200円) 69,700円 (60,400円) 67,600円 (58,300円) 66,000円 (56,700円)
BL期間 77,200円 (67,900円) 66,600円 (57,200円) 72,400円 (63,100円) 69,700円 (60,400円) 68,100円 (58,800円)
BM期間 77,400円 (67,300円) 66,800円 (56,700円) 73,200円 (63,100円) 70,000円 (59,900円) 67,900円 (57,800円)
BN期間 78,100円 (66,000円) 67,500円 (55,300円) 72,200円 (60,100円) 69,600円 (57,500円) 67,500円 (55,300円)
BO期間 79,900円 (69,700円) 69,300円 (59,000円) 73,500円 (63,300円) 71,400円 (61,200円) 69,800円 (59,600円)
BP期間 80,400円 (70,200円) 69,800円 (59,600円) 74,000円 (63,800円) 72,400円 (62,200円) 72,400円 (62,200円)
BQ期間 80,400円 (71,000円) 69,700円 (60,400円) 75,100円 (65,700円) 72,900円 (63,600円) 71,900円 (62,500円)
BR期間 80,600円 (69,700円) 69,900円 (59,000円) 76,300円 (65,400円) 73,100円 (62,200円) 71,000円 (60,100円)
BS期間 83,600円 (73,400円) 73,000円 (62,700円) 78,300円 (68,100円) 76,200円 (65,900円) 75,100円 (64,900円)
BT期間 84,200円 (71,700円) 73,600円 (61,000円) 78,900円 (66,400円) 76,300円 (63,700円) 74,100円 (61,600円)
BU期間 89,600円 (77,900円) 79,000円 (67,300円) 84,300円 (72,600円) 82,200円 (70,500円) 81,100円 (69,400円)
BV期間 92,000円 (81,000円) 81,400円 (70,400円) 85,600円 (74,600円) 84,600円 (73,600円) 86,700円 (75,700円)
BW期間 95,800円 (78,300円) 85,200円 (67,600円) 90,500円 (72,900円) 86,200円 (68,700円) 84,100円 (66,600円)
BX期間 98,500円 (83,900円) 87,900円 (73,200円) 92,100円 (77,500円) 90,500円 (75,900円) 90,500円 (75,900円)
BY期間 101,100円 (87,300円) 90,500円 (76,600円) 95,300円 (81,400円) 93,700円 (79,800円) 94,200円 (80,300円)
BZ期間 101,800円 (82,800円) 91,200円 (72,200円) 96,500円 (77,500円) 92,200円 (73,200円) 90,100円 (71,100円)
CA期間 102,900円 (83,900円) 92,200円 (73,200円) 97,600円 (78,600円) 93,800円 (74,800円) 91,700円 (72,700円)
CB期間 103,800円 (90,400円) 93,200円 (79,700円) 97,400円 (84,000円) 96,400円 (82,900円) 98,500円 (85,000円)
CC期間 104,500円 (85,500円) 93,800円 (74,800円) 98,600円 (79,600円) 95,400円 (76,400円) 93,300円 (74,300円)
CD期間 105,500円 (86,500円) 94,900円 (75,900円) 99,700円 (80,700円) 97,000円 (78,000円) 94,900円 (75,900円)
CE期間 109,000円 (88,300円) 98,400円 (77,600円) 103,700円 (82,900円) 99,500円 (78,700円) 97,300円 (76,600円)
CF期間 120,200円 (99,400円) 109,600円 (88,800円) 114,300円 (93,600円) 111,700円 (90,900円) 111,700円 (90,900円)
CG期間 135,500円 (113,000円) 124,800円 (102,400円) 129,600円 (107,200円) 128,000円 (105,600円) 128,600円 (106,100円)
CH期間 137,800円 (114,700円) 127,200円 (104,100円) 132,000円 (108,900円) 130,400円 (107,300円) 130,900円 (107,800円)
CI期間 138,100円 (115,700円) 127,500円 (105,100円) 131,800円 (109,300円) 130,700円 (108,200円) 132,800円 (110,400円)
CJ期間 138,200円 (115,800円) 127,600円 (105,200円) 131,900円 (109,400円) 130,800円 (108,400円) 132,900円 (110,500円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→新千歳空港・・・着後 フリー なし クロスホテル札幌
2 フリー 朝○ 昼× 夜× クロスホテル札幌
3 フリー ・・・新千歳空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 朝○ 昼× 夜×

特典

☆もちろん春休みやゴールデンウイークや夏休みやシルバーウイークも販売中!
☆学生旅行・家族旅行にもオススメ!
☆女子旅プランにもおすすめ!
☆イベントやコンサートやライブにもおすすめ!

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!

旅行条件

旅行企画実施会社 札幌通運株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機運賃(個人包括旅行運賃「新IIT運賃」)+宿泊代
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝2回 昼0回 夕0回
航空 JAL(日本航空)
備考 ・航空運賃の性質上、予約確定までの間に旅行代金が変動する可能性があります。ご予約成立時に表示されている旅行代金での契約成立となります。
・契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき所定のキャンセル料をいただきます。
※国内ツアーのキャンセル規定についての詳細は コチラ をご確認ください

必ずお読みください。

【WEB】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
・当プランはクレジットカード決済のみ対応商品となります。