お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/JH-KCHS-04

東京発 航空券付き|JALで行く!北海道 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 3泊4日間』 -朝食付-

羽田発【JAL全便より自由に選べる新千歳空港利用限定 札幌ツアー!】 フリープラン -朝食付- 『クロスホテル札幌 宿泊 3泊4日間』 うれしい最上階の展望大浴場・露天風呂は無料利用OK! 札幌駅・大通駅から徒歩5分! /料金変動商品・8日前まで予約OK
  1名1室 2名1室セミダブル 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 75,300円 (67,300円) 59,300円 (51,300円) 67,300円 (59,300円) 62,500円 (54,500円) 59,300円 (51,300円)
B期間 75,700円 (67,000円) 59,700円 (51,100円) 67,700円 (59,100円) 61,900円 (53,200円) 58,700円 (50,000円)
C期間 76,000円 (68,000円) 60,100円 (52,100円) 68,100円 (60,100円) 63,300円 (55,300円) 60,100円 (52,100円)
D期間 76,300円 (67,900円) 60,300円 (52,000円) 68,300円 (60,000円) 63,500円 (55,200円) 60,300円 (52,000円)
E期間 76,800円 (68,100円) 60,800円 (52,100円) 68,800円 (60,100円) 63,500円 (54,800円) 60,300円 (51,600円)
F期間 77,600円 (69,600円) 61,700円 (53,700円) 69,100円 (61,100円) 64,900円 (56,900円) 61,700円 (53,700円)
G期間 77,800円 (69,200円) 61,900円 (53,200円) 69,800円 (61,200円) 65,100円 (56,400円) 61,900円 (53,200円)
H期間 77,900円 (69,500円) 61,900円 (53,600円) 69,400円 (61,000円) 65,100円 (56,800円) 61,900円 (53,600円)
I期間 78,600円 (70,600円) 62,600円 (54,600円) 69,500円 (61,500円) 65,300円 (57,300円) 62,100円 (54,100円)
J期間 78,800円 (69,900円) 62,900円 (54,000円) 70,800円 (62,000円) 66,100円 (57,200円) 62,900円 (54,000円)
K期間 78,900円 (70,000円) 63,000円 (54,100円) 71,000円 (62,100円) 66,200円 (57,300円) 63,000円 (54,100円)
L期間 79,000円 (69,200円) 63,000円 (53,200円) 71,000円 (61,200円) 64,600円 (54,800円) 61,400円 (51,600円)
M期間 79,100円 (69,300円) 63,100円 (53,300円) 71,100円 (61,300円) 64,700円 (54,900円) 61,500円 (51,800円)
N期間 79,200円 (69,300円) 63,200円 (53,300円) 71,200円 (61,300円) 64,800円 (54,900円) 61,600円 (51,800円)
O期間 79,400円 (70,700円) 63,500円 (54,800円) 70,900円 (62,200円) 66,700円 (58,000円) 63,500円 (54,800円)
P期間 80,100円 (70,400円) 64,200円 (54,400円) 72,200円 (62,400円) 66,300円 (56,500円) 63,100円 (53,300円)
Q期間 80,200円 (70,400円) 64,300円 (54,400円) 72,300円 (62,400円) 66,400円 (56,500円) 63,200円 (53,300円)
R期間 80,200円 (72,200円) 64,200円 (56,200円) 70,600円 (62,600円) 66,900円 (58,900円) 63,700円 (55,700円)
S期間 80,400円 (71,000円) 64,400円 (55,100円) 72,400円 (63,100円) 67,600円 (58,300円) 64,400円 (55,100円)
T期間 80,500円 (71,000円) 64,500円 (55,100円) 72,500円 (63,100円) 67,700円 (58,300円) 64,500円 (55,100円)
U期間 80,600円 (71,200円) 64,600円 (55,200円) 72,600円 (63,200円) 67,800円 (58,400円) 64,600円 (55,200円)
V期間 80,800円 (72,600円) 64,900円 (56,700円) 71,300円 (63,000円) 67,500円 (59,300円) 64,300円 (56,100円)
W期間 81,000円 (72,300円) 65,100円 (56,400円) 72,000円 (63,300円) 67,700円 (59,100円) 64,500円 (55,900円)
X期間 81,000円 (72,700円) 65,100円 (56,800円) 71,500円 (63,100円) 67,800円 (59,400円) 64,600円 (56,200円)
Y期間 81,100円 (71,000円) 65,200円 (55,100円) 73,200円 (63,100円) 67,300円 (57,200円) 64,100円 (54,000円)
Z期間 81,300円 (72,200円) 65,400円 (56,200円) 72,800円 (63,700円) 68,500円 (59,400円) 65,400円 (56,200円)
AA期間 81,600円 (71,800円) 65,700円 (55,900円) 73,100円 (63,300円) 67,800円 (58,000円) 64,600円 (54,800円)
AB期間 81,800円 (72,000円) 65,900円 (56,000円) 73,300円 (63,400円) 68,000円 (58,100円) 64,800円 (54,900円)
AC期間 81,800円 (72,200円) 65,900円 (56,200円) 73,800円 (64,200円) 69,100円 (59,400円) 65,900円 (56,200円)
AD期間 82,100円 (73,400円) 66,100円 (57,500円) 74,600円 (66,000円) 69,800円 (61,200円) 66,700円 (58,000円)
AE期間 82,400円 (71,900円) 66,400円 (56,000円) 74,400円 (63,900円) 68,500円 (58,100円) 65,300円 (54,900円)
AF期間 82,600円 (73,900円) 66,700円 (58,000円) 73,000円 (64,400円) 69,300円 (60,600円) 66,100円 (57,500円)
AG期間 82,800円 (72,600円) 66,900円 (56,700円) 74,300円 (64,100円) 69,000円 (58,800円) 65,800円 (55,600円)
AH期間 82,800円 (73,000円) 66,800円 (57,100円) 74,300円 (64,500円) 69,500円 (59,700円) 66,300円 (56,500円)
AI期間 82,900円 (73,000円) 67,000円 (57,100円) 74,400円 (64,500円) 69,600円 (59,700円) 66,400円 (56,500円)
AJ期間 83,100円 (74,200円) 67,100円 (58,200円) 75,600円 (66,700円) 70,800円 (62,000円) 67,700円 (58,800円)
AK期間 83,200円 (73,400円) 67,200円 (57,500円) 74,700円 (64,900円) 70,400円 (60,700円) 67,200円 (57,500円)
AL期間 83,200円 (73,400円) 67,300円 (57,500円) 74,200円 (64,400円) 68,900円 (59,100円) 65,700円 (55,900円)
AM期間 83,500円 (73,400円) 67,500円 (57,400円) 75,500円 (65,400円) 70,700円 (60,600円) 67,500円 (57,400円)
AN期間 83,700円 (75,000円) 67,700円 (59,100円) 75,700円 (67,000円) 71,400円 (62,800円) 68,200円 (59,600円)
AO期間 83,800円 (74,700円) 67,900円 (58,800円) 74,300円 (65,100円) 70,500円 (61,400円) 67,300円 (58,200円)
AP期間 84,000円 (73,900円) 68,100円 (58,000円) 75,500円 (65,400円) 70,700円 (60,600円) 67,500円 (57,400円)
AQ期間 84,300円 (74,500円) 68,300円 (58,600円) 75,200円 (65,500円) 70,500円 (60,700円) 67,300円 (57,500円)
AR期間 84,400円 (74,500円) 68,500円 (58,600円) 75,900円 (66,000円) 71,700円 (61,800円) 68,500円 (58,600円)
AS期間 84,700円 (75,400円) 68,800円 (59,500円) 77,300円 (68,000円) 72,500円 (63,200円) 69,300円 (60,000円)
AT期間 85,100円 (74,700円) 69,200円 (58,700円) 76,600円 (66,200円) 71,800円 (61,400円) 68,600円 (58,200円)
AU期間 85,100円 (75,000円) 69,100円 (59,000円) 76,600円 (66,500円) 72,300円 (62,200円) 69,100円 (59,000円)
AV期間 85,200円 (75,800円) 69,200円 (59,900円) 75,600円 (66,300円) 72,400円 (63,100円) 69,200円 (59,900円)
AW期間 85,300円 (75,600円) 69,400円 (59,600円) 76,300円 (66,500円) 72,100円 (62,300円) 68,900円 (59,100円)
AX期間 85,600円 (75,700円) 69,600円 (59,700円) 76,500円 (66,600円) 72,300円 (62,400円) 69,100円 (59,200円)
AY期間 85,600円 (75,700円) 69,600円 (59,700円) 76,500円 (66,600円) 72,800円 (62,900円) 69,600円 (59,700円)
AZ期間 86,300円 (76,900円) 70,400円 (60,900円) 78,400円 (68,900円) 74,100円 (64,700円) 70,900円 (61,500円)
BA期間 86,600円 (77,600円) 70,600円 (61,600円) 78,600円 (69,600円) 74,400円 (65,400円) 71,700円 (62,700円)
BB期間 86,800円 (77,400円) 70,800円 (61,500円) 76,700円 (67,300円) 73,500円 (64,100円) 70,300円 (60,900円)
BC期間 87,300円 (78,400円) 71,400円 (62,500円) 80,400円 (71,500円) 75,600円 (66,700円) 72,400円 (63,600円)
BD期間 87,400円 (77,700円) 71,500円 (61,700円) 79,500円 (69,700円) 75,200円 (65,400円) 72,000円 (62,200円)
BE期間 87,700円 (78,000円) 71,700円 (62,100円) 79,700円 (70,000円) 75,400円 (65,800円) 72,200円 (62,600円)
BF期間 88,200円 (77,800円) 72,300円 (61,800円) 78,600円 (68,200円) 74,400円 (63,900円) 71,200円 (60,700円)
BG期間 88,400円 (78,200円) 72,400円 (62,200円) 78,800円 (68,600円) 75,600円 (65,400円) 72,400円 (62,200円)
BH期間 88,600円 (78,800円) 72,700円 (62,800円) 78,500円 (68,700円) 75,400円 (65,500円) 72,200円 (62,300円)
BI期間 89,400円 (80,300円) 73,500円 (64,400円) 80,400円 (71,300円) 76,700円 (67,500円) 73,500円 (64,400円)
BJ期間 89,900円 (80,600円) 74,000円 (64,700円) 78,800円 (69,400円) 75,600円 (66,300円) 72,400円 (63,100円)
BK期間 89,900円 (80,800円) 74,000円 (64,900円) 78,800円 (69,700円) 75,600円 (66,500円) 72,400円 (63,300円)
BL期間 90,400円 (80,800円) 74,500円 (64,800円) 83,500円 (73,900円) 78,700円 (69,100円) 75,600円 (65,900円)
BM期間 90,900円 (81,400円) 75,000円 (65,400円) 79,800円 (70,200円) 76,600円 (67,000円) 73,400円 (63,800円)
BN期間 90,900円 (81,900円) 74,900円 (65,900円) 83,400円 (74,400円) 79,200円 (70,200円) 76,500円 (67,500円)
BO期間 91,000円 (81,700円) 75,100円 (65,700円) 81,400円 (72,100円) 77,700円 (68,400円) 74,500円 (65,200円)
BP期間 92,900円 (80,500円) 77,000円 (64,500円) 84,400円 (72,000円) 79,600円 (67,200円) 76,400円 (64,000円)
BQ期間 94,000円 (85,000円) 78,100円 (69,100円) 85,500円 (76,500円) 81,800円 (72,800円) 79,200円 (70,200円)
BR期間 94,200円 (84,900円) 78,200円 (68,900円) 84,100円 (74,800円) 80,900円 (71,600円) 78,200円 (68,900円)
BS期間 95,200円 (85,100円) 79,200円 (69,100円) 86,100円 (76,000円) 83,000円 (72,800円) 81,900円 (71,800円)
BT期間 95,200円 (85,600円) 79,200円 (69,700円) 85,100円 (75,500円) 81,900円 (72,400円) 79,200円 (69,700円)
BU期間 95,300円 (85,900円) 79,300円 (70,000円) 86,800円 (77,400円) 83,000円 (73,700円) 80,400円 (71,000円)
BV期間 96,900円 (86,700円) 80,900円 (70,700円) 87,300円 (77,100円) 84,700円 (74,400円) 83,600円 (73,400円)
BW期間 97,600円 (83,200円) 81,700円 (67,200円) 89,700円 (75,200円) 83,300円 (68,800円) 80,100円 (65,600円)
BX期間 98,500円 (89,100円) 82,500円 (73,200円) 89,400円 (80,100円) 86,200円 (76,900円) 84,100円 (74,800円)
BY期間 98,900円 (84,000円) 82,900円 (68,000円) 90,900円 (76,000円) 84,500円 (69,600円) 81,300円 (66,400円)
BZ期間 102,700円 (93,400円) 86,800円 (77,400円) 94,700円 (85,400円) 91,500円 (82,200円) 89,900円 (80,600円)
CA期間 104,400円 (91,600円) 88,400円 (75,600円) 96,900円 (84,100円) 92,700円 (79,900円) 89,500円 (76,700円)
CB期間 104,900円 (94,700円) 88,900円 (78,700円) 95,300円 (85,100円) 92,700円 (82,400円) 92,100円 (81,900円)
CC期間 105,400円 (95,200円) 89,400円 (79,200円) 95,800円 (85,600円) 93,700円 (83,500円) 94,800円 (84,500円)
CD期間 105,900円 (95,700円) 90,000円 (79,800円) 98,000円 (87,700円) 94,800円 (84,500円) 93,200円 (82,900円)
CE期間 111,900円 (100,300円) 96,000円 (84,300円) 104,000円 (92,300円) 100,800円 (89,100円) 99,200円 (87,500円)
CF期間 115,600円 (96,600円) 99,700円 (80,700円) 107,700円 (88,700円) 101,300円 (82,300円) 98,100円 (79,100円)
CG期間 116,700円 (97,700円) 100,700円 (81,700円) 108,700円 (89,700円) 102,900円 (83,900円) 99,700円 (80,700円)
CH期間 118,300円 (99,300円) 102,300円 (83,300円) 109,800円 (90,800円) 104,500円 (85,500円) 101,300円 (82,300円)
CI期間 119,400円 (100,400円) 103,400円 (84,400円) 110,800円 (91,800円) 106,100円 (87,100円) 102,900円 (83,900円)
CJ期間 122,900円 (102,100円) 106,900円 (86,100円) 114,900円 (94,100円) 108,500円 (87,700円) 105,300円 (84,500円)
CK期間 123,500円 (108,800円) 107,600円 (92,900円) 113,900円 (99,300円) 111,800円 (97,100円) 112,900円 (98,200円)
CL期間 123,500円 (109,600円) 107,500円 (93,600円) 115,000円 (101,100円) 112,300円 (98,400円) 112,300円 (98,400円)
CM期間 126,100円 (112,200円) 110,200円 (96,300円) 117,100円 (103,200円) 115,000円 (101,100円) 116,600円 (102,700円)
CN期間 134,000円 (113,200円) 118,100円 (97,300円) 125,500円 (104,700円) 120,700円 (99,900円) 119,700円 (98,900円)
CO期間 145,200円 (124,400円) 129,200円 (108,500円) 136,100円 (115,400円) 133,000円 (112,200円) 134,000円 (113,200円)
CP期間 160,500円 (138,000円) 144,500円 (122,100円) 151,400円 (129,000円) 149,300円 (126,900円) 150,900円 (128,500円)
CQ期間 162,800円 (139,700円) 146,800円 (123,700円) 153,800円 (130,600円) 151,600円 (128,500円) 153,200円 (130,100円)
CR期間 163,100円 (140,700円) 147,200円 (124,700円) 153,600円 (131,100円) 152,000円 (129,500円) 155,200円 (132,700円)
CS期間 163,200円 (140,800円) 147,300円 (124,800円) 153,700円 (131,200円) 152,100円 (129,600円) 155,300円 (132,800円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→新千歳空港・・・着後 フリー なし クロスホテル札幌
2 フリー 朝○ 昼× 夜× クロスホテル札幌
3 フリー 朝○ 昼× 夜× クロスホテル札幌
4 フリー ・・・新千歳空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 朝○ 昼× 夜×

特典

☆もちろん春休みやゴールデンウイークや夏休みやシルバーウイークも販売中!
☆学生旅行・家族旅行にもオススメ!
☆女子旅プランにもおすすめ!
☆イベントやコンサートやライブにもおすすめ!

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!

旅行条件

旅行企画実施会社 札幌通運株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機運賃(個人包括旅行運賃「新IIT運賃」)+宿泊代
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝3回 昼0回 夕0回
航空 JAL(日本航空)
備考 ・航空運賃の性質上、予約確定までの間に旅行代金が変動する可能性があります。ご予約成立時に表示されている旅行代金での契約成立となります。
・契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき所定のキャンセル料をいただきます。
※国内ツアーのキャンセル規定についての詳細は コチラ をご確認ください

必ずお読みください。

【WEB】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
・当プランはクレジットカード決済のみ対応商品となります。