お気軽にお問い合わせください
03-6435-9335
ツアーコード/JH-KCHS-04

東京発 航空券付き|JALで行く!北海道 旅行| フリープラン 『クロスホテル札幌 宿泊 3泊4日間』 -朝食付-

羽田発【JAL全便より自由に選べる新千歳空港利用限定 札幌ツアー!】 フリープラン -朝食付- 『クロスホテル札幌 宿泊 3泊4日間』 うれしい最上階の展望大浴場・露天風呂は無料利用OK! 札幌駅・大通駅から徒歩5分! /料金変動商品・8日前まで予約OK
出発料金・カレンダー ご予約は、ご希望の出発日をクリックしてください。

出発料金・カレンダー

3月





1
終了
2
終了
3
終了
4
終了
5
終了
6
終了
7
終了
8
終了
9
終了
10
終了
11
終了
12
終了
13
終了
14
終了
15
終了
16
終了
17
終了
18
終了
19
終了
20
終了
21
終了
22
終了
23
終了
24
終了
25
終了
26
終了
27
終了
28
終了
29
終了
30
終了
31
終了






4月

1
終了
2
終了
3
終了
4
終了
5
終了
6
終了
7
終了
8
終了
9
終了
10
終了
11
終了
12
終了
13
終了
14
終了
15
終了
16
終了
17
終了
18
終了
19
終了
20
終了
21
終了
22
終了
23
終了
24
終了
25
終了
26
終了
27
終了
28
終了
29
終了
30
終了




5月



1
終了
2
終了
3
終了
4
終了
5
終了
6
終了
7
終了
8
終了
9
終了
10
終了
11
終了
12
終了
13
終了
14
終了
15
終了
16
終了
17
終了
18
終了
19
終了
20
終了
21
終了
22
終了
23
終了
24
終了
25
終了
26
終了
27
終了
28
終了
29
終了
30
終了
31
終了

  1名1室 2名1室セミダブル 2名1室ツイン 3名1室 4名1室
A期間 74,400円 (66,000円) 58,400円 (50,100円) 66,400円 (58,100円) 60,500円 (52,200円) 57,300円 (49,000円)
B期間 74,600円 (66,000円) 58,700円 (50,000円) 66,700円 (58,000円) 60,300円 (51,600円) 57,100円 (48,400円)
C期間 75,000円 (66,200円) 59,000円 (50,200円) 67,000円 (58,200円) 60,600円 (51,800円) 57,400円 (48,600円)
D期間 75,300円 (67,300円) 59,300円 (51,300円) 67,300円 (59,300円) 62,500円 (54,500円) 59,300円 (51,300円)
E期間 75,400円 (67,100円) 59,500円 (51,100円) 67,400円 (59,100円) 62,100円 (53,800円) 58,900円 (50,600円)
F期間 75,700円 (67,000円) 59,700円 (51,100円) 67,700円 (59,100円) 61,900円 (53,200円) 58,700円 (50,000円)
G期間 75,800円 (67,600円) 59,900円 (51,600円) 67,800円 (59,600円) 63,100円 (54,800円) 59,900円 (51,600円)
H期間 76,200円 (67,100円) 60,200円 (51,100円) 68,200円 (59,100円) 61,800円 (52,700円) 58,600円 (49,500円)
I期間 76,500円 (67,400円) 60,600円 (51,500円) 68,500円 (59,400円) 62,200円 (53,100円) 59,000円 (49,900円)
J期間 76,900円 (67,900円) 61,000円 (52,000円) 68,900円 (59,900円) 63,100円 (54,100円) 59,900円 (50,900円)
K期間 76,900円 (68,900円) 60,900円 (52,900円) 68,400円 (60,400円) 64,100円 (56,100円) 60,900円 (52,900円)
L期間 77,300円 (68,600円) 61,300円 (52,700円) 68,800円 (60,100円) 63,500円 (54,800円) 60,300円 (51,600円)
M期間 77,600円 (69,000円) 61,600円 (53,100円) 69,600円 (61,100円) 64,800円 (56,300円) 61,600円 (53,100円)
N期間 77,800円 (69,000円) 61,900円 (53,100円) 69,800円 (61,100円) 65,100円 (56,300円) 61,900円 (53,100円)
O期間 78,100円 (69,200円) 62,100円 (53,200円) 69,600円 (60,700円) 64,200円 (55,400円) 61,100円 (52,200円)
P期間 78,400円 (69,700円) 62,400円 (53,700円) 69,800円 (61,200円) 65,100円 (56,400円) 61,900円 (53,200円)
Q期間 78,500円 (70,500円) 62,500円 (54,500円) 69,400円 (61,400円) 65,200円 (57,200円) 62,000円 (54,000円)
R期間 79,000円 (69,200円) 63,000円 (53,200円) 71,000円 (61,200円) 64,600円 (54,800円) 61,400円 (51,600円)
S期間 79,100円 (70,200円) 63,200円 (54,300円) 70,600円 (61,700円) 65,800円 (56,900円) 62,600円 (53,800円)
T期間 79,200円 (70,100円) 63,200円 (54,100円) 70,700円 (61,600円) 65,400円 (56,200円) 62,200円 (53,100円)
U期間 79,200円 (70,400円) 63,300円 (54,500円) 70,200円 (61,400円) 64,900円 (56,100円) 61,700円 (52,900円)
V期間 80,000円 (71,200円) 64,000円 (55,200円) 71,500円 (62,700円) 67,200円 (58,400円) 64,000円 (55,200円)
W期間 80,000円 (72,000円) 64,100円 (56,100円) 70,500円 (62,500円) 66,800円 (58,800円) 63,600円 (55,600円)
X期間 80,400円 (71,600円) 64,400円 (55,700円) 71,400円 (62,600円) 66,600円 (57,800円) 63,400円 (54,600円)
Y期間 80,700円 (72,400円) 64,800円 (56,500円) 73,300円 (65,000円) 68,500円 (60,200円) 65,300円 (57,000円)
Z期間 80,900円 (71,400円) 65,000円 (55,400円) 73,000円 (63,400円) 68,200円 (58,600円) 65,000円 (55,400円)
AA期間 81,000円 (72,700円) 65,100円 (56,700円) 72,000円 (63,600円) 67,700円 (59,400円) 64,500円 (56,200円)
AB期間 81,100円 (73,100円) 65,200円 (57,200円) 73,100円 (65,100円) 68,900円 (60,900円) 65,700円 (57,700円)
AC期間 81,200円 (72,100円) 65,200円 (56,100円) 72,700円 (63,600円) 68,400円 (59,300円) 65,200円 (56,100円)
AD期間 81,900円 (73,300円) 65,900円 (57,300円) 74,400円 (65,900円) 69,600円 (61,100円) 66,400円 (57,900円)
AE期間 82,200円 (72,400円) 66,200円 (56,400円) 74,200円 (64,400円) 69,400円 (59,600円) 66,200円 (56,400円)
AF期間 82,500円 (73,000円) 66,600円 (57,000円) 74,000円 (64,500円) 69,800円 (60,200円) 66,600円 (57,000円)
AG期間 83,500円 (74,700円) 67,500円 (58,700円) 73,400円 (64,600円) 69,100円 (60,300円) 65,900円 (57,100円)
AH期間 83,900円 (73,700円) 68,000円 (57,800円) 76,000円 (65,700円) 71,200円 (60,900円) 68,000円 (57,800円)
AI期間 84,200円 (73,900円) 68,200円 (58,000円) 76,200円 (66,000円) 71,400円 (61,200円) 68,200円 (58,000円)
AJ期間 84,200円 (74,400円) 68,200円 (58,400円) 76,200円 (66,400円) 71,400円 (61,600円) 68,200円 (58,400円)
AK期間 84,400円 (75,500円) 68,400円 (59,500円) 74,800円 (65,900円) 71,100円 (62,200円) 67,900円 (59,000円)
AL期間 85,000円 (76,100円) 69,000円 (60,100円) 74,900円 (66,000円) 71,200円 (62,300円) 68,000円 (59,100円)
AM期間 85,200円 (75,600円) 69,200円 (59,700円) 77,700円 (68,200円) 73,000円 (63,400円) 69,800円 (60,200円)
AN期間 85,400円 (75,900円) 69,400円 (60,000円) 75,800円 (66,400円) 72,600円 (63,200円) 69,400円 (60,000円)
AO期間 85,400円 (76,700円) 69,400円 (60,800円) 77,400円 (68,700円) 73,100円 (64,500円) 70,500円 (61,800円)
AP期間 85,500円 (75,300円) 69,600円 (59,400円) 77,000円 (66,800円) 72,800円 (62,500円) 69,600円 (59,400円)
AQ期間 85,700円 (75,700円) 69,800円 (59,800円) 77,200円 (67,200円) 73,000円 (63,000円) 69,800円 (59,800円)
AR期間 86,100円 (77,500円) 70,200円 (61,600円) 79,200円 (70,600円) 74,400円 (65,900円) 71,200円 (62,700円)
AS期間 86,800円 (77,200円) 70,800円 (61,300円) 78,800円 (69,200円) 74,600円 (65,000円) 71,400円 (61,800円)
AT期間 87,300円 (77,100円) 71,400円 (61,200円) 78,300円 (68,100円) 74,100円 (63,800円) 70,900円 (60,600円)
AU期間 88,000円 (78,200円) 72,000円 (62,200円) 77,900円 (68,100円) 74,700円 (64,900円) 71,500円 (61,700円)
AV期間 88,000円 (78,200円) 72,100円 (62,300円) 80,000円 (70,200円) 75,800円 (66,000円) 72,600円 (62,800円)
AW期間 88,700円 (78,900円) 72,800円 (63,000円) 79,100円 (69,400円) 76,000円 (66,200円) 72,800円 (63,000円)
AX期間 88,800円 (77,400円) 72,900円 (61,400円) 80,800円 (69,400円) 76,100円 (64,600円) 72,900円 (61,400円)
AY期間 89,600円 (80,200円) 73,700円 (64,200円) 80,600円 (71,200円) 76,900円 (67,400円) 73,700円 (64,200円)
AZ期間 89,600円 (81,000円) 73,700円 (65,000円) 82,200円 (73,500円) 77,900円 (69,300円) 75,300円 (66,600円)
BA期間 89,800円 (78,400円) 73,900円 (62,400円) 81,800円 (70,400円) 77,100円 (65,600円) 73,900円 (62,400円)
BB期間 89,900円 (80,600円) 74,000円 (64,700円) 78,800円 (69,400円) 75,600円 (66,300円) 72,400円 (63,100円)
BC期間 90,000円 (77,500円) 74,000円 (61,600円) 82,000円 (69,500円) 75,600円 (63,200円) 72,400円 (60,000円)
BD期間 90,000円 (77,900円) 74,000円 (61,900円) 82,000円 (69,900円) 75,600円 (63,500円) 72,400円 (60,300円)
BE期間 90,100円 (80,600円) 74,100円 (64,700円) 78,900円 (69,400円) 75,700円 (66,300円) 72,500円 (63,100円)
BF期間 90,100円 (80,700円) 74,100円 (64,800円) 78,900円 (69,600円) 75,700円 (66,400円) 72,500円 (63,200円)
BG期間 90,200円 (80,700円) 74,200円 (64,800円) 79,000円 (69,600円) 75,800円 (66,400円) 72,600円 (63,200円)
BH期間 90,900円 (81,400円) 75,000円 (65,400円) 79,800円 (70,200円) 76,600円 (67,000円) 73,400円 (63,800円)
BI期間 91,000円 (78,600円) 75,100円 (62,600円) 83,100円 (70,600円) 77,200円 (64,800円) 74,000円 (61,600円)
BJ期間 91,000円 (81,200円) 75,000円 (65,300円) 84,100円 (74,300円) 79,300円 (69,500円) 76,100円 (66,300円)
BK期間 91,000円 (81,700円) 75,100円 (65,700円) 81,400円 (72,100円) 77,700円 (68,400円) 74,500円 (65,200円)
BL期間 91,200円 (81,800円) 75,300円 (65,800円) 81,700円 (72,200円) 77,900円 (68,500円) 74,700円 (65,300円)
BM期間 92,000円 (82,500円) 76,100円 (66,500円) 82,400円 (72,900円) 78,700円 (69,200円) 75,500円 (66,000円)
BN期間 92,800円 (84,200円) 76,900円 (68,200円) 84,300円 (75,600円) 80,600円 (71,900円) 77,900円 (69,300円)
BO期間 93,100円 (82,800円) 77,100円 (66,900円) 81,900円 (71,700円) 78,700円 (68,500円) 75,500円 (65,300円)
BP期間 93,200円 (80,800円) 77,200円 (64,900円) 85,200円 (72,800円) 80,400円 (68,100円) 77,200円 (64,900円)
BQ期間 93,600円 (82,200円) 77,700円 (66,200円) 84,000円 (72,600円) 80,300円 (68,900円) 77,100円 (65,700円)
BR期間 94,200円 (81,800円) 78,300円 (65,800円) 85,200円 (72,700円) 79,900円 (67,400円) 76,700円 (64,200円)
BS期間 94,200円 (84,900円) 78,200円 (68,900円) 84,100円 (74,800円) 80,900円 (71,600円) 78,200円 (68,900円)
BT期間 95,300円 (82,800円) 79,300円 (66,900円) 86,200円 (73,800円) 81,500円 (69,000円) 78,300円 (65,800円)
BU期間 95,300円 (85,900円) 79,300円 (70,000円) 86,800円 (77,400円) 83,000円 (73,700円) 80,400円 (71,000円)
BV期間 95,400円 (85,900円) 79,400円 (70,000円) 86,900円 (77,400円) 83,100円 (73,700円) 80,500円 (71,000円)
BW期間 95,500円 (83,500円) 79,500円 (67,500円) 85,900円 (73,900円) 82,200円 (70,200円) 79,000円 (67,000円)
BX期間 95,600円 (85,600円) 79,700円 (69,700円) 86,600円 (76,600円) 83,400円 (73,400円) 82,300円 (72,300円)
BY期間 96,300円 (83,900円) 80,400円 (67,900円) 87,300円 (74,900円) 83,100円 (70,600円) 79,900円 (67,400円)
BZ期間 96,600円 (84,600円) 80,600円 (68,600円) 88,600円 (76,600円) 84,300円 (72,300円) 81,100円 (69,100円)
CA期間 96,900円 (84,400円) 80,900円 (68,500円) 87,300円 (74,900円) 83,100円 (70,600円) 79,900円 (67,400円)
CB期間 97,200円 (87,000円) 81,300円 (71,000円) 87,700円 (77,400円) 85,000円 (74,800円) 83,900円 (73,700円)
CC期間 98,500円 (89,100円) 82,500円 (73,200円) 89,400円 (80,100円) 86,200円 (76,900円) 84,100円 (74,800円)
CD期間 98,800円 (88,600円) 82,900円 (72,600円) 90,300円 (80,100円) 86,600円 (76,400円) 83,900円 (73,700円)
CE期間 99,500円 (87,100円) 83,600円 (71,100円) 89,400円 (77,000円) 86,200円 (73,800円) 83,100円 (70,600円)
CF期間 101,100円 (89,200円) 85,200円 (73,300円) 91,500円 (79,700円) 87,800円 (75,900円) 84,600円 (72,700円)
CG期間 101,200円 (91,900円) 85,300円 (75,900円) 91,700円 (82,300円) 89,000円 (79,700円) 88,500円 (79,100円)
CH期間 101,800円 (90,500円) 85,800円 (74,600円) 91,700円 (80,400円) 88,500円 (77,200円) 85,800円 (74,600円)
CI期間 105,100円 (92,100円) 89,200円 (76,200円) 97,700円 (84,700円) 93,400円 (80,400円) 90,300円 (77,300円)
CJ期間 105,700円 (95,500円) 89,800円 (79,600円) 96,200円 (85,900円) 94,000円 (83,800円) 95,100円 (84,900円)
CK期間 106,800円 (91,000円) 90,800円 (75,100円) 98,300円 (82,500円) 93,500円 (77,700円) 90,300円 (74,500円)
CL期間 106,900円 (96,500円) 91,000円 (80,500円) 99,000円 (88,500円) 95,800円 (85,300円) 94,200円 (83,700円)
CM期間 109,500円 (93,700円) 93,500円 (77,700円) 100,400円 (84,600円) 96,700円 (80,900円) 93,500円 (77,700円)
CN期間 109,600円 (96,600円) 93,600円 (80,600円) 101,100円 (88,100円) 97,400円 (84,400円) 94,700円 (81,700円)
CO期間 111,500円 (96,800円) 95,500円 (80,900円) 104,000円 (89,400円) 99,800円 (85,100円) 96,600円 (81,900円)
CP期間 112,000円 (100,400円) 96,100円 (84,400円) 104,100円 (92,400円) 100,900円 (89,200円) 99,300円 (87,600円)
CQ期間 112,200円 (100,400円) 96,200円 (84,400円) 104,200円 (92,400円) 101,000円 (89,200円) 99,400円 (87,600円)
CR期間 115,300円 (103,500円) 99,300円 (87,500円) 106,700円 (95,000円) 104,100円 (92,300円) 104,100円 (92,300円)
CS期間 116,700円 (97,700円) 100,700円 (81,700円) 108,700円 (89,700円) 102,900円 (83,900円) 99,700円 (80,700円)
CT期間 118,200円 (104,800円) 102,200円 (88,900円) 108,600円 (95,300円) 106,500円 (93,100円) 107,500円 (94,200円)
CU期間 121,000円 (100,700円) 105,000円 (84,800円) 113,000円 (92,800円) 106,600円 (86,400円) 103,400円 (83,200円)
CV期間 125,400円 (111,700円) 109,400円 (95,700円) 116,300円 (102,600円) 114,200円 (100,500円) 115,800円 (102,100円)
CW期間 125,500円 (111,800円) 109,500円 (95,800円) 116,400円 (102,800円) 114,300円 (100,600円) 115,900円 (102,200円)

スケジュール

行程 お食事 ホテル
1 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→新千歳空港・・・着後 フリー なし クロスホテル札幌
2 フリー 朝○ 昼× 夜× クロスホテル札幌
3 フリー 朝○ 昼× 夜× クロスホテル札幌
4 フリー ・・・新千歳空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 朝○ 昼× 夜×

特典

☆もちろん春休みやゴールデンウイークや夏休みやシルバーウイークも販売中!
☆学生旅行・家族旅行にもオススメ!
☆女子旅プランにもおすすめ!
☆イベントやコンサートやライブにもおすすめ!

★うれしい特典プレゼント
羽田空港民間駐車場を特別料金にてご提供!

旅行条件

旅行企画実施会社 札幌通運株式会社
旅行販売会社 ステージシステム本社営業所
旅行代金に含まれるもの 往復航空機運賃(個人包括旅行運賃「新IIT運賃」)+宿泊代
最少催行人数 1名様
添乗員 同行いたしません。
お食事 朝3回 昼0回 夕0回
航空 JAL(日本航空)
備考 ・航空運賃の性質上、予約確定までの間に旅行代金が変動する可能性があります。ご予約成立時に表示されている旅行代金での契約成立となります。
・契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき所定のキャンセル料をいただきます。
※国内ツアーのキャンセル規定についての詳細は コチラ をご確認ください

必ずお読みください。

【WEB】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
【TEL】では出発日の前日から起算して8日前15:00まで承ります。
(但し、上記日程が土・日・祝日となる場合はその前の営業日までにお申し込み下さい。)
・当プランはクレジットカード決済のみ対応商品となります。